523 KiB
523 KiB
| 1 | date | close | high | low | open | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2002-06-26 | 3.4697158336639404 | 3.5252312340589014 | 3.4697158336639404 | 3.4697158336639404 | 399200 |
| 3 | 2002-06-27 | 3.506722927093506 | 3.5252280438118047 | 3.4697126936569083 | 3.4697126936569083 | 114500 |
| 4 | 2002-06-28 | 3.515977382659912 | 3.5206037746350654 | 3.481280325240307 | 3.515977382659912 | 116900 |
| 5 | 2002-07-01 | 3.4812772274017334 | 3.5182874478751147 | 3.4720246722833883 | 3.5182874478751147 | 67900 |
| 6 | 2002-07-02 | 3.490530490875244 | 3.5252275244607465 | 3.4697121824845993 | 3.4812779338792197 | 122600 |
| 7 | 2002-07-03 | 3.4882194995880127 | 3.522916555087697 | 3.481280132607776 | 3.4951588665682496 | 81200 |
| 8 | 2002-07-05 | 3.4882194995880127 | 3.509037821127223 | 3.4882194995880127 | 3.4882194995880127 | 14600 |
| 9 | 2002-07-08 | 3.474339723587036 | 3.4882184533849356 | 3.474339723587036 | 3.481279088485986 | 100400 |
| 10 | 2002-07-09 | 3.483590602874756 | 3.490529964425574 | 3.472024853224508 | 3.474338047274223 | 63500 |
| 11 | 2002-07-10 | 3.497471809387207 | 3.5044111758653838 | 3.4743405142604566 | 3.48821924721681 | 108300 |
| 12 | 2002-07-11 | 3.4882194995880127 | 3.4951588665682496 | 3.4766537408886182 | 3.483593328467354 | 47200 |
| 13 | 2002-07-12 | 3.5090365409851074 | 3.5090365409851074 | 3.478965667576327 | 3.4882182270406887 | 43100 |
| 14 | 2002-07-15 | 3.5044121742248535 | 3.5044121742248535 | 3.4766544798058727 | 3.492846633665854 | 94000 |
| 15 | 2002-07-16 | 3.497471809387207 | 3.5067243715576035 | 3.4905324429090303 | 3.49284563860125 | 78000 |
| 16 | 2002-07-17 | 3.5136630535125732 | 3.5136630535125732 | 3.485905372409066 | 3.5136630535125732 | 40800 |
| 17 | 2002-07-18 | 3.515977382659912 | 3.5252299460117076 | 3.4951590599687448 | 3.5136641866723353 | 45200 |
| 18 | 2002-07-19 | 3.5136630535125732 | 3.5252288091219777 | 3.495157932776902 | 3.495157932776902 | 51000 |
| 19 | 2002-07-22 | 3.5090365409851074 | 3.5113497360008026 | 3.476652472560632 | 3.4951575914893556 | 61200 |
| 20 | 2002-07-23 | 3.4812772274017334 | 3.497469143709259 | 3.474337866212553 | 3.497469143709259 | 47300 |
| 21 | 2002-07-24 | 3.4812772274017334 | 3.4928429764492437 | 3.469711478354223 | 3.4812772274017334 | 146000 |
| 22 | 2002-07-25 | 3.4697158336639404 | 3.4743422273294833 | 3.465089439998398 | 3.4697158336639404 | 405700 |
| 23 | 2002-07-26 | 3.476653814315796 | 3.481280206132663 | 3.469714447188999 | 3.469714447188999 | 64200 |
| 24 | 2002-07-29 | 3.483590602874756 | 3.483590602874756 | 3.469711659174793 | 3.474338047274223 | 147700 |
| 25 | 2002-07-30 | 3.490530490875244 | 3.490530490875244 | 3.4720253768831952 | 3.4835911282778156 | 35600 |
| 26 | 2002-07-31 | 3.472026824951172 | 3.4905319466610973 | 3.472026824951172 | 3.4812793858061344 | 27800 |
| 27 | 2002-08-01 | 3.4789676666259766 | 3.499785992532814 | 3.47434149453476 | 3.490533427751836 | 29200 |
| 28 | 2002-08-02 | 3.476653814315796 | 3.4789670102242294 | 3.474340839005866 | 3.4789670102242294 | 55200 |
| 29 | 2002-08-05 | 3.476653814315796 | 3.490532769167894 | 3.474340839005866 | 3.474340839005866 | 36900 |
| 30 | 2002-08-06 | 3.483590602874756 | 3.490529964425574 | 3.474338047274223 | 3.474338047274223 | 44700 |
| 31 | 2002-08-07 | 3.490530490875244 | 3.490530490875244 | 3.4697121824845993 | 3.474338571281791 | 29600 |
| 32 | 2002-08-08 | 3.490530490875244 | 3.490530490875244 | 3.4720253768831952 | 3.4812779338792197 | 46300 |
| 33 | 2002-08-09 | 3.483590602874756 | 3.492843158475289 | 3.472024853224508 | 3.490529964425574 | 36600 |
| 34 | 2002-08-12 | 3.4859070777893066 | 3.4905334705357745 | 3.4697151443737644 | 3.4882202741625408 | 30300 |
| 35 | 2002-08-13 | 3.4419572353363037 | 3.4905332531563165 | 3.4026337818344587 | 3.4766542963797984 | 89900 |
| 36 | 2002-08-14 | 3.446582078933716 | 3.4697135911138544 | 3.42576398268973 | 3.4350165434420954 | 22300 |
| 37 | 2002-08-15 | 3.4697158336639404 | 3.478968400396434 | 3.4303923699011953 | 3.4465843065334107 | 69700 |
| 38 | 2002-08-16 | 3.4697158336639404 | 3.4697158336639404 | 3.4512107001989536 | 3.4512107001989536 | 66600 |
| 39 | 2002-08-19 | 3.474339723587036 | 3.4766526981543975 | 3.45120821312596 | 3.45120821312596 | 147800 |
| 40 | 2002-08-20 | 3.474339723587036 | 3.4859052582191414 | 3.4674001380896535 | 3.474339723587036 | 88300 |
| 41 | 2002-08-21 | 3.474339723587036 | 3.48359228365178 | 3.4697133332554477 | 3.4766526981543975 | 37200 |
| 42 | 2002-08-22 | 3.472026824951172 | 3.4812793858061344 | 3.469713629587818 | 3.4812793858061344 | 44200 |
| 43 | 2002-08-23 | 3.474339723587036 | 3.48359228365178 | 3.474339723587036 | 3.474339723587036 | 53200 |
| 44 | 2002-08-26 | 3.483590602874756 | 3.483590602874756 | 3.472024853224508 | 3.4812774088250413 | 46100 |
| 45 | 2002-08-27 | 3.483590602874756 | 3.483590602874756 | 3.4650852710753637 | 3.474338047274223 | 117100 |
| 46 | 2002-08-28 | 3.4868500232696533 | 3.4868500232696533 | 3.4752193915892406 | 3.4752193915892406 | 44600 |
| 47 | 2002-08-29 | 3.4961535930633545 | 3.5008059332839587 | 3.4659140471368013 | 3.4845229643476356 | 85600 |
| 48 | 2002-08-30 | 3.498479127883911 | 3.5008052975718034 | 3.491500840655985 | 3.4961529581960185 | 43400 |
| 49 | 2002-09-03 | 3.4915006160736084 | 3.4915006160736084 | 3.4798699902180097 | 3.4915006160736084 | 61400 |
| 50 | 2002-09-04 | 3.4915006160736084 | 3.5008050723909396 | 3.4821961597562767 | 3.4891744465353414 | 106800 |
| 51 | 2002-09-05 | 3.498479127883911 | 3.5008052975718034 | 3.491500840655985 | 3.4938270103438773 | 46300 |
| 52 | 2002-09-06 | 3.4938273429870605 | 3.500805630879381 | 3.4938273429870605 | 3.500805630879381 | 69600 |
| 53 | 2002-09-09 | 3.5147616863250732 | 3.5147616863250732 | 3.49382682574739 | 3.49382682574739 | 76600 |
| 54 | 2002-09-10 | 3.5077834129333496 | 3.521740208541129 | 3.49615278689949 | 3.5124357520811897 | 69800 |
| 55 | 2002-09-11 | 3.5008039474487305 | 3.5170866853128597 | 3.4984777786579504 | 3.507782231985405 | 56700 |
| 56 | 2002-09-12 | 3.5147616863250732 | 3.5147616863250732 | 3.500805112606618 | 3.510109569030835 | 82400 |
| 57 | 2002-09-13 | 3.5147616863250732 | 3.5194140254550517 | 3.4984789430416288 | 3.5147616863250732 | 67400 |
| 58 | 2002-09-16 | 3.5054585933685303 | 3.514763053411769 | 3.50313264473459 | 3.5054585933685303 | 81000 |
| 59 | 2002-09-17 | 3.5101089477539062 | 3.5101089477539062 | 3.5054566094473754 | 3.5054566094473754 | 110200 |
| 60 | 2002-09-18 | 3.5008039474487305 | 3.510108400776185 | 3.4938256629120557 | 3.5031301162395105 | 87100 |
| 61 | 2002-09-19 | 3.5008039474487305 | 3.510108400776185 | 3.4938256629120557 | 3.5054560631946248 | 62900 |
| 62 | 2002-09-20 | 3.498479127883911 | 3.5031314672596956 | 3.4938270103438773 | 3.5008052975718034 | 55200 |
| 63 | 2002-09-23 | 3.4938273429870605 | 3.500805630879381 | 3.4915011730776966 | 3.4938273429870605 | 130700 |
| 64 | 2002-09-24 | 3.5054585933685303 | 3.5054585933685303 | 3.491502014221586 | 3.4938281846913517 | 122000 |
| 65 | 2002-09-25 | 3.508733034133911 | 3.5134114519241244 | 3.494698003842511 | 3.508733034133911 | 100200 |
| 66 | 2002-09-26 | 3.5040526390075684 | 3.508731054157753 | 3.4970352393614044 | 3.508731054157753 | 86100 |
| 67 | 2002-09-27 | 3.508733034133911 | 3.508733034133911 | 3.497037212737617 | 3.5040546163436983 | 86200 |
| 68 | 2002-09-30 | 3.5063934326171875 | 3.5087326412503654 | 3.4993760297968666 | 3.5087326412503654 | 69400 |
| 69 | 2002-10-01 | 3.508733034133911 | 3.5204288555302052 | 3.5017156305278303 | 3.5040546163436983 | 90300 |
| 70 | 2002-10-02 | 3.5110716819763184 | 3.5204282929823636 | 3.501715070970273 | 3.5157498759397394 | 79900 |
| 71 | 2002-10-03 | 3.508733034133911 | 3.5134114519241244 | 3.506393825238805 | 3.5110722430290178 | 84800 |
| 72 | 2002-10-04 | 3.522766590118408 | 3.522766590118408 | 3.5063923577846525 | 3.5063923577846525 | 83600 |
| 73 | 2002-10-07 | 3.51809024810791 | 3.527446862208758 | 3.5110728433020935 | 3.525107652913727 | 93400 |
| 74 | 2002-10-08 | 3.522766590118408 | 3.529783990787649 | 3.51107077361691 | 3.5204273822022794 | 162500 |
| 75 | 2002-10-09 | 3.527446746826172 | 3.529785956044688 | 3.5204293422498942 | 3.52276855146841 | 120700 |
| 76 | 2002-10-10 | 3.529787063598633 | 3.5321262735511305 | 3.515752026962984 | 3.5274478536461347 | 139900 |
| 77 | 2002-10-11 | 3.522766590118408 | 3.529783990787649 | 3.518088174286151 | 3.5251055749553917 | 97500 |
| 78 | 2002-10-14 | 3.5251083374023438 | 3.5251083374023438 | 3.511073525065498 | 3.5251083374023438 | 129100 |
| 79 | 2002-10-15 | 3.51809024810791 | 3.529786071503789 | 3.5110728433020935 | 3.529786071503789 | 124700 |
| 80 | 2002-10-16 | 3.515751838684082 | 3.518091048511309 | 3.5040560126272777 | 3.518091048511309 | 120900 |
| 81 | 2002-10-17 | 3.478323459625244 | 3.508732501406942 | 3.478323459625244 | 3.508732501406942 | 250700 |
| 82 | 2002-10-18 | 3.461949348449707 | 3.5017150001914317 | 3.4455751122106917 | 3.4900191809004775 | 159300 |
| 83 | 2002-10-21 | 3.300548553466797 | 3.461950418809683 | 3.2748179215347033 | 3.461950418809683 | 348100 |
| 84 | 2002-10-22 | 3.389434814453125 | 3.389434814453125 | 3.3122427338565728 | 3.31458194189384 | 196200 |
| 85 | 2002-10-23 | 3.4091992378234863 | 3.4091992378234863 | 3.3221458666869967 | 3.388024051042724 | 113200 |
| 86 | 2002-10-24 | 3.3903772830963135 | 3.4091996236136284 | 3.3574382993810112 | 3.4091996236136284 | 125500 |
| 87 | 2002-10-25 | 3.3927299976348877 | 3.423316355861387 | 3.369201960728353 | 3.4115523374081196 | 120100 |
| 88 | 2002-10-28 | 3.406846523284912 | 3.409199371770767 | 3.3621435239535686 | 3.402141050693183 | 124500 |
| 89 | 2002-10-29 | 3.4233157634735107 | 3.4256686116330135 | 3.392729410539829 | 3.4115517470559484 | 58200 |
| 90 | 2002-10-30 | 3.4350812435150146 | 3.468020234262937 | 3.413906049817038 | 3.42567007124703 | 58900 |
| 91 | 2002-10-31 | 3.4491958618164062 | 3.470371043064706 | 3.42566805716934 | 3.4280206805681064 | 53400 |
| 92 | 2002-11-01 | 3.468018054962158 | 3.4986044017076745 | 3.44449025126708 | 3.4562540409246667 | 52700 |
| 93 | 2002-11-04 | 3.453901529312134 | 3.4750767103883935 | 3.4233151815775273 | 3.4750767103883935 | 57500 |
| 94 | 2002-11-05 | 3.420964002609253 | 3.432728022765809 | 3.3997888112034564 | 3.4068471335453814 | 104800 |
| 95 | 2002-11-06 | 3.425668239593506 | 3.442137726161479 | 3.4091985286456064 | 3.4209625437855555 | 67000 |
| 96 | 2002-11-07 | 3.4327285289764404 | 3.449198024996296 | 3.4139061837023044 | 3.4350813782307212 | 58500 |
| 97 | 2002-11-08 | 3.453901529312134 | 3.4609598482109165 | 3.4233151815775273 | 3.4256680293370922 | 68400 |
| 98 | 2002-11-11 | 3.4421401023864746 | 3.4680207740567197 | 3.432728928653651 | 3.446845577062846 | 46800 |
| 99 | 2002-11-12 | 3.444492816925049 | 3.451551140853031 | 3.423317620761031 | 3.435081643561049 | 85000 |
| 100 | 2002-11-13 | 3.439786672592163 | 3.449197844737393 | 3.42567002656434 | 3.446844995606075 | 56000 |
| 101 | 2002-11-14 | 3.4374358654022217 | 3.4421415664601875 | 3.4233192109886765 | 3.4421415664601875 | 79300 |
| 102 | 2002-11-15 | 3.4327285289764404 | 3.449198024996296 | 3.4139061837023044 | 3.4444925508677895 | 91600 |
| 103 | 2002-11-18 | 3.416256904602051 | 3.4468430283320894 | 3.404492890039774 | 3.444490404923566 | 127100 |
| 104 | 2002-11-19 | 3.397437334060669 | 3.428023709065398 | 3.3950847085834686 | 3.416259908539059 | 80300 |
| 105 | 2002-11-20 | 3.4139084815979004 | 3.4209668097316355 | 3.388027571140528 | 3.406849929083959 | 95100 |
| 106 | 2002-11-21 | 3.3903772830963135 | 3.4256693398512774 | 3.373907791238662 | 3.392730131755977 | 114100 |
| 107 | 2002-11-22 | 3.3880252838134766 | 3.4092004782990695 | 3.3644974644584154 | 3.373908637076451 | 108200 |
| 108 | 2002-11-25 | 3.420964002609253 | 3.420964002609253 | 3.3527329549572533 | 3.3950833377688467 | 145300 |
| 109 | 2002-11-26 | 3.40771222114563 | 3.410078742192688 | 3.3887805041368995 | 3.3935135462310164 | 50500 |
| 110 | 2002-11-27 | 3.412444829940796 | 3.4195441664966566 | 3.398245931145235 | 3.412444829940796 | 43500 |
| 111 | 2002-11-29 | 3.3935134410858154 | 3.419544494745302 | 3.3935134410858154 | 3.419544494745302 | 31000 |
| 112 | 2002-12-02 | 3.395878553390503 | 3.4029778876829164 | 3.3864126991060295 | 3.4029778876829164 | 70700 |
| 113 | 2002-12-03 | 3.405345916748047 | 3.405345916748047 | 3.3911470161872344 | 3.3958800582687942 | 52100 |
| 114 | 2002-12-04 | 3.405345916748047 | 3.419544591624991 | 3.3958800582687942 | 3.4029793957072667 | 98700 |
| 115 | 2002-12-05 | 3.38641357421875 | 3.407711582599794 | 3.3840470536151366 | 3.405345287680007 | 109100 |
| 116 | 2002-12-06 | 3.381680488586426 | 3.402978722371502 | 3.3769476731252 | 3.3840470091589507 | 101000 |
| 117 | 2002-12-09 | 3.3414504528045654 | 3.38168039873326 | 3.3343511169594477 | 3.3745810628881423 | 158200 |
| 118 | 2002-12-10 | 3.336719036102295 | 3.341451853421595 | 3.3225201327765705 | 3.341451853421595 | 132200 |
| 119 | 2002-12-11 | 3.3438191413879395 | 3.353285003880201 | 3.327253938447472 | 3.3461856634319957 | 122500 |
| 120 | 2002-12-12 | 3.3319828510284424 | 3.3461817409645676 | 3.3272500381722003 | 3.343815221694597 | 87200 |
| 121 | 2002-12-13 | 3.336719036102295 | 3.343818374923201 | 3.31778731545727 | 3.343818374923201 | 162200 |
| 122 | 2002-12-16 | 3.336719036102295 | 3.343818374923201 | 3.3248866542781763 | 3.343818374923201 | 138600 |
| 123 | 2002-12-17 | 3.3343520164489746 | 3.339084833061192 | 3.317786819780394 | 3.3367185375970227 | 192000 |
| 124 | 2002-12-18 | 3.3319828510284424 | 3.3627469244869643 | 3.3248835189022294 | 3.3343493702984133 | 172600 |
| 125 | 2002-12-19 | 3.3485515117645264 | 3.362750416445124 | 3.33198631104044 | 3.3485515117645264 | 123900 |
| 126 | 2002-12-20 | 3.3414504528045654 | 3.3532828296689727 | 3.3343511169594477 | 3.3438169733142105 | 123800 |
| 127 | 2002-12-23 | 3.339083433151245 | 3.3674809979705156 | 3.336717138679144 | 3.348549288091002 | 254800 |
| 128 | 2002-12-24 | 3.386540412902832 | 3.391333698698166 | 3.336209654931426 | 3.3673668125868055 | 136400 |
| 129 | 2002-12-26 | 3.398522138595581 | 3.400918665917958 | 3.3817450759356116 | 3.386538587714809 | 114200 |
| 130 | 2002-12-27 | 3.403316020965576 | 3.4152995739560676 | 3.391332467975085 | 3.398522736909737 | 79800 |
| 131 | 2002-12-30 | 3.4057118892669678 | 3.4488525773572674 | 3.3889350565950527 | 3.4248854776255 | 146500 |
| 132 | 2002-12-31 | 3.4224863052368164 | 3.4488501420390447 | 3.4009159764230086 | 3.4488501420390447 | 129700 |
| 133 | 2003-01-02 | 3.446455478668213 | 3.446455478668213 | 3.420091854440825 | 3.427281892217898 | 82400 |
| 134 | 2003-01-03 | 3.484801769256592 | 3.484801769256592 | 3.4296777793105 | 3.4488513609062816 | 170200 |
| 135 | 2003-01-06 | 3.4656283855438232 | 3.4848019682343923 | 3.4656283855438232 | 3.4776119318672123 | 134000 |
| 136 | 2003-01-07 | 3.446455478668213 | 3.4848026515688426 | 3.429678647665982 | 3.472819102895601 | 145100 |
| 137 | 2003-01-08 | 3.475219488143921 | 3.480013004046825 | 3.4512523657642364 | 3.4512523657642364 | 76400 |
| 138 | 2003-01-09 | 3.463233232498169 | 3.487200336231028 | 3.4560431928052076 | 3.484803580144294 | 127000 |
| 139 | 2003-01-10 | 3.4536476135253906 | 3.4752179685214672 | 3.4512508566219777 | 3.4752179685214672 | 109300 |
| 140 | 2003-01-13 | 3.475219488143921 | 3.5015831399076385 | 3.4536491237156888 | 3.4536491237156888 | 155200 |
| 141 | 2003-01-14 | 3.4536476135253906 | 3.4919948097107185 | 3.4536476135253906 | 3.487201524471212 | 96600 |
| 142 | 2003-01-15 | 3.4656283855438232 | 3.4752151768891077 | 3.4560415941985383 | 3.4632316305657183 | 71300 |
| 143 | 2003-01-16 | 3.4656283855438232 | 3.4704216669328978 | 3.4536448392204337 | 3.4656283855438232 | 91900 |
| 144 | 2003-01-17 | 3.463233232498169 | 3.4752167843645987 | 3.4608364764114348 | 3.465629988584903 | 49600 |
| 145 | 2003-01-21 | 3.4656283855438232 | 3.4752151768891077 | 3.4512480842423288 | 3.468025140521928 | 142200 |
| 146 | 2003-01-22 | 3.4665935039520264 | 3.4931111737878813 | 3.461771984034931 | 3.4834683638564137 | 67400 |
| 147 | 2003-01-23 | 3.4907007217407227 | 3.49552224208312 | 3.466593809736968 | 3.466593809736968 | 138000 |
| 148 | 2003-01-24 | 3.4786465167999268 | 3.4955213740021116 | 3.47382499765491 | 3.47382499765491 | 98100 |
| 149 | 2003-01-27 | 3.4665935039520264 | 3.4931111737878813 | 3.4665935039520264 | 3.4931111737878813 | 80400 |
| 150 | 2003-01-28 | 3.4593629837036133 | 3.48346990424096 | 3.4593629837036133 | 3.466595036874535 | 179700 |
| 151 | 2003-01-29 | 3.4762370586395264 | 3.4882906311119233 | 3.4593621951198346 | 3.4593621951198346 | 70000 |
| 152 | 2003-01-30 | 3.4400765895843506 | 3.4714155563168636 | 3.4400765895843506 | 3.461772744267758 | 92500 |
| 153 | 2003-01-31 | 3.430434465408325 | 3.4545416169320857 | 3.430434465408325 | 3.4521308557991426 | 138000 |
| 154 | 2003-02-03 | 3.435255289077759 | 3.4497196230311027 | 3.43284452843507 | 3.43284452843507 | 75600 |
| 155 | 2003-02-04 | 3.4473090171813965 | 3.4665946433833033 | 3.4376662040804433 | 3.4473090171813965 | 54800 |
| 156 | 2003-02-05 | 3.469005584716797 | 3.4762376374432837 | 3.4424876748816597 | 3.466594823840364 | 52200 |
| 157 | 2003-02-06 | 3.485879421234131 | 3.485879421234131 | 3.4593617491357582 | 3.4762366104799276 | 61300 |
| 158 | 2003-02-07 | 3.4738261699676514 | 3.4979333140228035 | 3.4714154095815832 | 3.4858797419952277 | 57900 |
| 159 | 2003-02-10 | 3.509986400604248 | 3.514807690806815 | 3.464182879214835 | 3.4907005500857835 | 54200 |
| 160 | 2003-02-11 | 3.4907007217407227 | 3.5172186238184198 | 3.4907007217407227 | 3.514807863647221 | 50000 |
| 161 | 2003-02-12 | 3.4786465167999268 | 3.517217750349313 | 3.4714142380824016 | 3.5148069907768047 | 62600 |
| 162 | 2003-02-13 | 3.4955251216888428 | 3.5027571782574465 | 3.464185903354315 | 3.4834715408058807 | 65100 |
| 163 | 2003-02-14 | 3.4955251216888428 | 3.5148107591404085 | 3.464185903354315 | 3.5051679404146254 | 46200 |
| 164 | 2003-02-18 | 3.502751588821411 | 3.5123943921599103 | 3.493108785482912 | 3.5099838637522103 | 89500 |
| 165 | 2003-02-19 | 3.5075738430023193 | 3.5196274071856664 | 3.469002621537701 | 3.5099846018195118 | 61300 |
| 166 | 2003-02-20 | 3.4738261699676514 | 3.5148081769197517 | 3.4738261699676514 | 3.5148081769197517 | 67200 |
| 167 | 2003-02-21 | 3.4738261699676514 | 3.4979333140228035 | 3.4641833583261437 | 3.4955225536367354 | 98500 |
| 168 | 2003-02-24 | 3.4521305561065674 | 3.4810589974819908 | 3.4521305561065674 | 3.4810589974819908 | 62500 |
| 169 | 2003-02-25 | 3.4545412063598633 | 3.4593627280527115 | 3.4400771010869344 | 3.449719914569823 | 94700 |
| 170 | 2003-02-26 | 3.470061779022217 | 3.4773364766959847 | 3.4555121524162113 | 3.4579371287269574 | 81100 |
| 171 | 2003-02-27 | 3.482187032699585 | 3.482187032699585 | 3.465212656972739 | 3.4797622870661247 | 77400 |
| 172 | 2003-02-28 | 3.470061779022217 | 3.4870361506804985 | 3.4652118264007252 | 3.4773364766959847 | 69600 |
| 173 | 2003-03-03 | 3.4724857807159424 | 3.4846104284156665 | 3.4676360603911047 | 3.479760708090829 | 58300 |
| 174 | 2003-03-04 | 3.4749109745025635 | 3.489460598906672 | 3.465211301985969 | 3.4724859985588066 | 69700 |
| 175 | 2003-03-05 | 3.479759931564331 | 3.496734295800975 | 3.472485005812882 | 3.487034626057411 | 78400 |
| 176 | 2003-03-06 | 3.482187032699585 | 3.491886709009001 | 3.467637633864724 | 3.4870369864835555 | 86200 |
| 177 | 2003-03-07 | 3.470061779022217 | 3.4870361506804985 | 3.4579371287269574 | 3.4870361506804985 | 78800 |
| 178 | 2003-03-10 | 3.4943084716796875 | 3.4991584210024573 | 3.4700594188407745 | 3.477334111566617 | 112200 |
| 179 | 2003-03-11 | 3.5040087699890137 | 3.516133414220756 | 3.499159051051329 | 3.5137084391227367 | 47600 |
| 180 | 2003-03-12 | 3.4943084716796875 | 3.5161327811155276 | 3.4918834970183026 | 3.511282831792758 | 98700 |
| 181 | 2003-03-13 | 3.484609842300415 | 3.508859133621105 | 3.484609842300415 | 3.4918845371932696 | 95700 |
| 182 | 2003-03-14 | 3.484609842300415 | 3.489459793067905 | 3.4773351474075604 | 3.4870348176841603 | 74300 |
| 183 | 2003-03-17 | 3.4943084716796875 | 3.508858088389685 | 3.487033778953845 | 3.504008139066915 | 111200 |
| 184 | 2003-03-18 | 3.5209808349609375 | 3.5209808349609375 | 3.4967315639180137 | 3.5064312260835457 | 135300 |
| 185 | 2003-03-19 | 3.484609842300415 | 3.528258474174305 | 3.484609842300415 | 3.5258334987905595 | 89900 |
| 186 | 2003-03-20 | 3.470061779022217 | 3.5161351726340397 | 3.467636802711471 | 3.496735824665012 | 95900 |
| 187 | 2003-03-21 | 3.4652085304260254 | 3.489457807951553 | 3.457933839671667 | 3.489457807951553 | 98600 |
| 188 | 2003-03-24 | 3.470061779022217 | 3.482186198059007 | 3.4555121524162113 | 3.467636802711471 | 77400 |
| 189 | 2003-03-25 | 3.4724857807159424 | 3.491885124532133 | 3.462786108807847 | 3.4700610361827335 | 86700 |
| 190 | 2003-03-26 | 3.483217716217041 | 3.5002924713680375 | 3.46858247765667 | 3.46858247765667 | 44200 |
| 191 | 2003-03-27 | 3.490534543991089 | 3.5051697782574562 | 3.475899077101867 | 3.5027304950054434 | 51700 |
| 192 | 2003-03-28 | 3.4758989810943604 | 3.4880951643946996 | 3.473459697909723 | 3.4880951643946996 | 94600 |
| 193 | 2003-03-31 | 3.4954135417938232 | 3.5002921092244876 | 3.4807783047476275 | 3.5002921092244876 | 76200 |
| 194 | 2003-04-01 | 3.5076122283935547 | 3.5246867613278536 | 3.4954160337448847 | 3.4954160337448847 | 66200 |
| 195 | 2003-04-02 | 3.4978537559509277 | 3.5222459017239522 | 3.485657566752935 | 3.5222459017239522 | 73000 |
| 196 | 2003-04-03 | 3.4856560230255127 | 3.5100483906186057 | 3.483216739741632 | 3.5100483906186057 | 88900 |
| 197 | 2003-04-04 | 3.500290632247925 | 3.505168964997238 | 3.483215886068329 | 3.500290632247925 | 44500 |
| 198 | 2003-04-07 | 3.4783365726470947 | 3.5002896453866192 | 3.4783365726470947 | 3.4978503633882867 | 108600 |
| 199 | 2003-04-08 | 3.4758989810943604 | 3.490534447579337 | 3.473459697909723 | 3.4880951643946996 | 84400 |
| 200 | 2003-04-09 | 3.4880948066711426 | 3.4905340896056183 | 3.47589862462159 | 3.4856555237366673 | 72100 |
| 201 | 2003-04-10 | 3.490534543991089 | 3.51248739539064 | 3.47833836035388 | 3.47833836035388 | 110900 |
| 202 | 2003-04-11 | 3.4978537559509277 | 3.5027320920563483 | 3.4807792306475145 | 3.485657566752935 | 98500 |
| 203 | 2003-04-14 | 3.5027315616607666 | 3.514927749011971 | 3.4954139422992143 | 3.5051708456555923 | 95800 |
| 204 | 2003-04-15 | 3.512491226196289 | 3.519809083933355 | 3.505173601082331 | 3.519809083933355 | 111500 |
| 205 | 2003-04-16 | 3.5222461223602295 | 3.5222461223602295 | 3.502732311470265 | 3.5149285014322365 | 77800 |
| 206 | 2003-04-17 | 3.5344386100769043 | 3.5344386100769043 | 3.5173641015890946 | 3.522242432890155 | 92800 |
| 207 | 2003-04-21 | 3.532003402709961 | 3.539321257037683 | 3.5198074440764233 | 3.534442687485868 | 84400 |
| 208 | 2003-04-22 | 3.558833599090576 | 3.558833599090576 | 3.5222450404434524 | 3.5466374128748686 | 134900 |
| 209 | 2003-04-23 | 3.527923822402954 | 3.5598174591902483 | 3.5205638243659227 | 3.557364048521198 | 96900 |
| 210 | 2003-04-24 | 3.5328311920166016 | 3.547551425320163 | 3.5132043702586335 | 3.5303780147744837 | 74200 |
| 211 | 2003-04-25 | 3.523014783859253 | 3.53282818638928 | 3.513201381329226 | 3.5254681929842526 | 121900 |
| 212 | 2003-04-28 | 3.5132007598876953 | 3.53037438675492 | 3.5132007598876953 | 3.520560985960762 | 88700 |
| 213 | 2003-04-29 | 3.527923822402954 | 3.527923822402954 | 3.5132035923587726 | 3.5132035923587726 | 46400 |
| 214 | 2003-04-30 | 3.537734031677246 | 3.542640614607845 | 3.518107232015035 | 3.5279206318461407 | 181600 |
| 215 | 2003-05-01 | 3.5524561405181885 | 3.5549095504367623 | 3.5352827390282675 | 3.545096144732515 | 83300 |
| 216 | 2003-05-02 | 3.5524561405181885 | 3.557362960355336 | 3.545096144732515 | 3.5549095504367623 | 95300 |
| 217 | 2003-05-05 | 3.5598161220550537 | 3.564722707580027 | 3.545095897540071 | 3.564722707580027 | 64600 |
| 218 | 2003-05-06 | 3.569627523422241 | 3.5745341061931213 | 3.5573607155401916 | 3.5671741150518512 | 83100 |
| 219 | 2003-05-07 | 3.564720630645752 | 3.581894254902267 | 3.5524538230253544 | 3.5794408465842085 | 108700 |
| 220 | 2003-05-08 | 3.569627523422241 | 3.581894331304291 | 3.5598141239105816 | 3.5622675322809716 | 66800 |
| 221 | 2003-05-09 | 3.591707706451416 | 3.591707706451416 | 3.5598140997623986 | 3.574534081945085 | 128900 |
| 222 | 2003-05-12 | 3.591707706451416 | 3.6015211058965058 | 3.579440898652579 | 3.5941608808352647 | 113000 |
| 223 | 2003-05-13 | 3.591707706451416 | 3.5966142891890116 | 3.574534081945085 | 3.574534081945085 | 134400 |
| 224 | 2003-05-14 | 3.6088788509368896 | 3.6088788509368896 | 3.589252064261795 | 3.596612050772517 | 110900 |
| 225 | 2003-05-15 | 3.6015214920043945 | 3.6162414757651637 | 3.5941612661540865 | 3.6162414757651637 | 129500 |
