162 KiB
162 KiB
| 1 | date | close |
|---|---|---|
| 2 | 1983-07-07 | 10.0 |
| 3 | 1983-07-31 | 9.99 |
| 4 | 1983-08-31 | 10.3 |
| 5 | 1983-09-30 | 10.06 |
| 6 | 1983-10-31 | 9.87 |
| 7 | 1983-11-30 | 9.73 |
| 8 | 1983-12-31 | 10.3487 |
| 9 | 1984-01-31 | 11.1264 |
| 10 | 1984-02-29 | 10.4108 |
| 11 | 1984-03-31 | 10.1287 |
| 12 | 1984-04-30 | 10.3645 |
| 13 | 1984-05-31 | 9.4739 |
| 14 | 1984-06-30 | 8.9438 |
| 15 | 1984-07-31 | 8.6868 |
| 16 | 1984-08-31 | 8.9626 |
| 17 | 1984-09-30 | 8.7586 |
| 18 | 1984-10-31 | 8.5024 |
| 19 | 1984-11-30 | 8.2497 |
| 20 | 1984-12-31 | 8.1097 |
| 21 | 1985-01-31 | 8.1053 |
| 22 | 1985-02-28 | 7.8848 |
| 23 | 1985-03-31 | 8.0358 |
| 24 | 1985-04-30 | 8.1019 |
| 25 | 1985-05-31 | 8.0808 |
| 26 | 1985-06-30 | 7.4843 |
| 27 | 1985-07-31 | 7.6044 |
| 28 | 1985-08-31 | 7.2559 |
| 29 | 1985-09-30 | 7.3876 |
| 30 | 1985-10-31 | 7.4417 |
| 31 | 1985-11-30 | 6.6944 |
| 32 | 1985-12-31 | 5.7303 |
| 33 | 1986-01-31 | 5.5172 |
| 34 | 1986-02-28 | 6.0271 |
| 35 | 1986-03-31 | 5.6698 |
| 36 | 1986-04-30 | 5.5381 |
| 37 | 1986-05-31 | 6.1399 |
| 38 | 1986-06-30 | 7.1106 |
| 39 | 1986-07-31 | 7.4685 |
| 40 | 1986-08-31 | 8.3594 |
| 41 | 1986-09-30 | 8.5748 |
| 42 | 1986-10-31 | 9.8051 |
| 43 | 1986-11-30 | 9.252 |
| 44 | 1986-12-31 | 9.6946 |
| 45 | 1987-01-31 | 10.2952 |
| 46 | 1987-02-28 | 11.1842 |
| 47 | 1987-03-31 | 11.3536 |
| 48 | 1987-04-30 | 12.5138 |
| 49 | 1987-05-31 | 13.9208 |
| 50 | 1987-06-30 | 15.0131 |
| 51 | 1987-07-31 | 16.6814 |
| 52 | 1987-08-31 | 16.8872 |
| 53 | 1987-09-30 | 16.201 |
| 54 | 1987-10-31 | 8.9781 |
| 55 | 1987-11-30 | 8.6539 |
| 56 | 1987-12-31 | 8.9025 |
| 57 | 1988-01-31 | 9.7687 |
| 58 | 1988-02-29 | 10.166 |
| 59 | 1988-03-30 | 10.684 |
| 60 | 1988-03-31 | 10.6107 |
| 61 | 1988-04-06 | 10.6336 |
| 62 | 1988-04-07 | 10.7631 |
| 63 | 1988-04-08 | 10.738 |
| 64 | 1988-04-11 | 10.7561 |
| 65 | 1988-04-12 | 10.7627 |
| 66 | 1988-04-13 | 10.8364 |
| 67 | 1988-04-14 | 10.991 |
| 68 | 1988-04-15 | 10.7326 |
| 69 | 1988-04-18 | 10.7534 |
| 70 | 1988-04-19 | 10.703 |
| 71 | 1988-04-20 | 10.7688 |
| 72 | 1988-04-21 | 10.7921 |
| 73 | 1988-04-22 | 10.8895 |
| 74 | 1988-04-25 | 10.9121 |
| 75 | 1988-04-26 | 10.9349 |
| 76 | 1988-04-27 | 10.952 |
| 77 | 1988-04-28 | 11.0348 |
| 78 | 1988-04-29 | 11.1125 |
| 79 | 1988-04-30 | 11.1125 |
| 80 | 1988-05-03 | 11.1539 |
| 81 | 1988-05-04 | 11.2253 |
| 82 | 1988-05-05 | 11.2576 |
| 83 | 1988-05-06 | 11.2742 |
| 84 | 1988-05-09 | 11.2418 |
| 85 | 1988-05-10 | 11.198 |
| 86 | 1988-05-11 | 11.2531 |
| 87 | 1988-05-12 | 11.2601 |
| 88 | 1988-05-13 | 11.3123 |
| 89 | 1988-05-16 | 11.336 |
| 90 | 1988-05-18 | 11.3135 |
| 91 | 1988-05-19 | 11.2728 |
| 92 | 1988-05-20 | 11.2823 |
| 93 | 1988-05-23 | 11.2731 |
| 94 | 1988-05-24 | 11.2548 |
| 95 | 1988-05-25 | 11.2783 |
| 96 | 1988-05-26 | 11.2996 |
| 97 | 1988-05-27 | 11.3905 |
| 98 | 1988-05-31 | 11.4502 |
| 99 | 1988-06-01 | 11.5308 |
| 100 | 1988-06-02 | 11.657 |
| 101 | 1988-06-03 | 11.7099 |
| 102 | 1988-06-06 | 11.7876 |
| 103 | 1988-06-07 | 11.774 |
| 104 | 1988-06-08 | 11.8539 |
| 105 | 1988-06-09 | 11.8712 |
| 106 | 1988-06-10 | 11.9368 |
| 107 | 1988-06-14 | 12.008 |
| 108 | 1988-06-15 | 12.084 |
| 109 | 1988-06-16 | 12.1088 |
| 110 | 1988-06-17 | 12.0789 |
| 111 | 1988-06-20 | 12.1135 |
| 112 | 1988-06-21 | 11.9958 |
| 113 | 1988-06-22 | 12.091 |
| 114 | 1988-06-23 | 12.2175 |
| 115 | 1988-06-24 | 12.2555 |
| 116 | 1988-06-27 | 12.1885 |
| 117 | 1988-06-28 | 12.1657 |
| 118 | 1988-06-29 | 12.2003 |
| 119 | 1988-06-30 | 12.2373 |
| 120 | 1988-07-01 | 12.3231 |
| 121 | 1988-07-04 | 12.1796 |
| 122 | 1988-07-05 | 12.2494 |
| 123 | 1988-07-06 | 12.2511 |
| 124 | 1988-07-07 | 12.1925 |
| 125 | 1988-07-08 | 12.2913 |
| 126 | 1988-07-11 | 12.2819 |
| 127 | 1988-07-12 | 12.3792 |
| 128 | 1988-07-13 | 12.4328 |
| 129 | 1988-07-14 | 12.481 |
| 130 | 1988-07-15 | 12.5274 |
| 131 | 1988-07-18 | 12.6536 |
| 132 | 1988-07-19 | 12.5472 |
| 133 | 1988-07-20 | 12.6631 |
| 134 | 1988-07-21 | 12.7922 |
| 135 | 1988-07-22 | 12.74 |
| 136 | 1988-07-26 | 12.6968 |
| 137 | 1988-07-27 | 12.7833 |
| 138 | 1988-07-28 | 12.7685 |
| 139 | 1988-07-29 | 12.8381 |
| 140 | 1988-07-31 | 12.8381 |
| 141 | 1988-08-01 | 13.0351 |
| 142 | 1988-08-02 | 13.1326 |
| 143 | 1988-08-03 | 13.2495 |
| 144 | 1988-08-04 | 13.2063 |
| 145 | 1988-08-05 | 13.2658 |
| 146 | 1988-08-08 | 13.2839 |
| 147 | 1988-08-10 | 13.0213 |
| 148 | 1988-08-11 | 12.9338 |
| 149 | 1988-08-12 | 12.9034 |
| 150 | 1988-08-15 | 12.8122 |
| 151 | 1988-08-16 | 12.7692 |
| 152 | 1988-08-17 | 12.7698 |
| 153 | 1988-08-18 | 12.4287 |
| 154 | 1988-08-19 | 12.356 |
| 155 | 1988-08-22 | 12.2796 |
| 156 | 1988-08-23 | 12.2191 |
| 157 | 1988-08-24 | 12.1689 |
| 158 | 1988-08-25 | 12.2095 |
| 159 | 1988-08-26 | 12.0165 |
| 160 | 1988-08-30 | 11.7626 |
| 161 | 1988-08-31 | 11.9468 |
| 162 | 1988-09-01 | 11.9164 |
| 163 | 1988-09-02 | 11.9722 |
| 164 | 1988-09-05 | 12.1328 |
| 165 | 1988-09-06 | 12.1553 |
| 166 | 1988-09-07 | 12.148 |
| 167 | 1988-09-08 | 12.2375 |
| 168 | 1988-09-09 | 12.2281 |
| 169 | 1988-09-12 | 12.1789 |
| 170 | 1988-09-13 | 12.1589 |
| 171 | 1988-09-14 | 12.1934 |
| 172 | 1988-09-15 | 12.2007 |
| 173 | 1988-09-16 | 12.1521 |
| 174 | 1988-09-19 | 12.1523 |
| 175 | 1988-09-20 | 11.9565 |
| 176 | 1988-09-21 | 11.9981 |
| 177 | 1988-09-22 | 12.0643 |
| 178 | 1988-09-23 | 12.0016 |
| 179 | 1988-09-27 | 11.9154 |
| 180 | 1988-09-28 | 12.0413 |
| 181 | 1988-09-29 | 12.0229 |
| 182 | 1988-09-30 | 12.0897 |
| 183 | 1988-10-03 | 11.9671 |
| 184 | 1988-10-04 | 11.8525 |
| 185 | 1988-10-05 | 11.8043 |
| 186 | 1988-10-06 | 11.8983 |
| 187 | 1988-10-07 | 11.9978 |
| 188 | 1988-10-10 | 12.171 |
| 189 | 1988-10-11 | 12.2523 |
| 190 | 1988-10-12 | 12.1841 |
| 191 | 1988-10-13 | 12.1373 |
| 192 | 1988-10-14 | 12.1559 |
| 193 | 1988-10-17 | 12.2833 |
| 194 | 1988-10-18 | 12.3961 |
| 195 | 1988-10-20 | 12.444 |
| 196 | 1988-10-21 | 12.6081 |
| 197 | 1988-10-24 | 12.6449 |
| 198 | 1988-10-25 | 12.5847 |
| 199 | 1988-10-26 | 12.6795 |
| 200 | 1988-10-27 | 12.706 |
| 201 | 1988-10-28 | 12.6397 |
| 202 | 1988-10-31 | 12.7259 |
| 203 | 1988-11-01 | 12.668 |
| 204 | 1988-11-02 | 12.6719 |
| 205 | 1988-11-03 | 12.6793 |
| 206 | 1988-11-04 | 12.7328 |
| 207 | 1988-11-07 | 12.7085 |
| 208 | 1988-11-09 | 12.7992 |
| 209 | 1988-11-10 | 12.7815 |
| 210 | 1988-11-11 | 12.806 |
| 211 | 1988-11-14 | 12.6625 |
| 212 | 1988-11-15 | 12.6023 |
| 213 | 1988-11-16 | 12.652 |
| 214 | 1988-11-17 | 12.5997 |
| 215 | 1988-11-18 | 12.5812 |
| 216 | 1988-11-21 | 12.6191 |
| 217 | 1988-11-22 | 12.7026 |
| 218 | 1988-11-23 | 12.799 |
| 219 | 1988-11-24 | 12.8819 |
| 220 | 1988-11-25 | 12.8707 |
| 221 | 1988-11-28 | 12.7925 |
| 222 | 1988-11-29 | 12.7311 |
| 223 | 1988-11-30 | 12.7902 |
| 224 | 1988-12-01 | 12.8138 |
| 225 | 1988-12-02 | 12.7317 |
| 226 | 1988-12-05 | 12.7334 |
| 227 | 1988-12-06 | 12.7591 |
| 228 | 1988-12-07 | 12.8075 |
| 229 | 1988-12-08 | 12.8239 |
| 230 | 1988-12-09 | 12.852 |
| 231 | 1988-12-12 | 12.869 |
| 232 | 1988-12-13 | 12.883 |
| 233 | 1988-12-14 | 12.8571 |
| 234 | 1988-12-15 | 12.9197 |
| 235 | 1988-12-16 | 12.9236 |
| 236 | 1988-12-19 | 12.9847 |
| 237 | 1988-12-20 | 13.0326 |
| 238 | 1988-12-21 | 12.9998 |
| 239 | 1988-12-22 | 12.9886 |
| 240 | 1988-12-23 | 13.0719 |
| 241 | 1988-12-28 | 13.2614 |
| 242 | 1988-12-29 | 13.2707 |
| 243 | 1988-12-30 | 13.2275 |
| 244 | 1988-12-31 | 13.2426 |
| 245 | 1989-01-03 | 13.2082 |
| 246 | 1989-01-04 | 13.2598 |
| 247 | 1989-01-05 | 13.3491 |
| 248 | 1989-01-06 | 13.4425 |
| 249 | 1989-01-09 | 13.732 |
| 250 | 1989-01-10 | 13.7977 |
| 251 | 1989-01-11 | 13.8312 |
| 252 | 1989-01-12 | 13.8544 |
| 253 | 1989-01-13 | 13.8948 |
| 254 | 1989-01-16 | 14.0165 |
| 255 | 1989-01-17 | 14.0447 |
| 256 | 1989-01-18 | 14.0203 |
| 257 | 1989-01-19 | 14.0897 |
| 258 | 1989-01-20 | 14.1569 |
| 259 | 1989-01-23 | 14.1802 |
| 260 | 1989-01-24 | 14.1146 |
| 261 | 1989-01-25 | 14.2346 |
| 262 | 1989-01-26 | 14.3094 |
| 263 | 1989-01-27 | 14.4013 |
| 264 | 1989-01-30 | 14.4793 |
| 265 | 1989-01-31 | 14.5494 |
| 266 | 1989-02-01 | 14.4858 |
| 267 | 1989-02-02 | 14.4405 |
| 268 | 1989-02-03 | 14.5524 |
| 269 | 1989-02-09 | 14.7708 |
| 270 | 1989-02-10 | 14.8947 |
| 271 | 1989-02-13 | 14.7592 |
| 272 | 1989-02-14 | 14.5629 |
| 273 | 1989-02-15 | 14.6042 |
| 274 | 1989-02-16 | 14.7252 |
| 275 | 1989-02-17 | 14.6281 |
| 276 | 1989-02-20 | 14.7443 |
| 277 | 1989-02-21 | 14.6927 |
| 278 | 1989-02-22 | 14.8118 |
| 279 | 1989-02-23 | 14.8769 |
| 280 | 1989-02-24 | 14.849 |
| 281 | 1989-02-27 | 14.6944 |
| 282 | 1989-02-28 | 14.5869 |
| 283 | 1989-03-01 | 14.5238 |
| 284 | 1989-03-02 | 14.5055 |
| 285 | 1989-03-03 | 14.5559 |
| 286 | 1989-03-06 | 14.6305 |
| 287 | 1989-03-07 | 14.6532 |
| 288 | 1989-03-08 | 14.6487 |
| 289 | 1989-03-09 | 14.7542 |
| 290 | 1989-03-10 | 14.8432 |
| 291 | 1989-03-13 | 14.9176 |
| 292 | 1989-03-14 | 14.9837 |
| 293 | 1989-03-15 | 15.1733 |
| 294 | 1989-03-16 | 15.241 |
| 295 | 1989-03-17 | 15.3174 |
| 296 | 1989-03-20 | 15.146 |
| 297 | 1989-03-21 | 15.2347 |
| 298 | 1989-03-22 | 15.3011 |
| 299 | 1989-03-23 | 15.3527 |
| 300 | 1989-03-28 | 15.4152 |
| 301 | 1989-03-29 | 15.4763 |
| 302 | 1989-03-30 | 15.3583 |
| 303 | 1989-03-31 | 15.3773 |
| 304 | 1989-04-03 | 15.4889 |
| 305 | 1989-04-04 | 15.7014 |
| 306 | 1989-04-06 | 15.6537 |
| 307 | 1989-04-07 | 15.5436 |
| 308 | 1989-04-10 | 15.6255 |
| 309 | 1989-04-11 | 15.6865 |
| 310 | 1989-04-12 | 16.0671 |
| 311 | 1989-04-13 | 16.1011 |
| 312 | 1989-04-14 | 16.2609 |
| 313 | 1989-04-17 | 16.4107 |
| 314 | 1989-04-18 | 16.4677 |
| 315 | 1989-04-19 | 16.494 |
| 316 | 1989-04-20 | 16.4731 |
| 317 | 1989-04-21 | 16.4935 |
| 318 | 1989-04-24 | 16.5306 |
| 319 | 1989-04-25 | 16.549 |
| 320 | 1989-04-26 | 16.6795 |
| 321 | 1989-04-27 | 16.7876 |
| 322 | 1989-04-28 | 16.8793 |
| 323 | 1989-04-30 | 16.8793 |
| 324 | 1989-05-02 | 17.1216 |
| 325 | 1989-05-03 | 17.3883 |
| 326 | 1989-05-04 | 17.5377 |
| 327 | 1989-05-05 | 17.6258 |
| 328 | 1989-05-09 | 17.7544 |
| 329 | 1989-05-10 | 17.8308 |
| 330 | 1989-05-11 | 17.8823 |
| 331 | 1989-05-12 | 17.8824 |
| 332 | 1989-05-15 | 18.0954 |
| 333 | 1989-05-16 | 18.1642 |
| 334 | 1989-05-17 | 18.1881 |
| 335 | 1989-05-18 | 18.2476 |
| 336 | 1989-05-22 | 18.1329 |
| 337 | 1989-05-23 | 18.0185 |
| 338 | 1989-05-24 | 17.995 |
| 339 | 1989-05-25 | 17.7677 |
| 340 | 1989-05-26 | 17.8406 |
| 341 | 1989-05-29 | 17.8748 |
| 342 | 1989-05-30 | 17.9806 |
| 343 | 1989-05-31 | 18.0754 |
| 344 | 1989-06-01 | 18.2853 |
| 345 | 1989-06-02 | 18.435 |
| 346 | 1989-06-05 | 18.1084 |
| 347 | 1989-06-06 | 17.7184 |
| 348 | 1989-06-07 | 17.5604 |
| 349 | 1989-06-09 | 17.6103 |
| 350 | 1989-06-12 | 17.9722 |
| 351 | 1989-06-13 | 18.0099 |
| 352 | 1989-06-14 | 18.1899 |
| 353 | 1989-06-15 | 18.1207 |
| 354 | 1989-06-16 | 18.3504 |
| 355 | 1989-06-20 | 18.4589 |
| 356 | 1989-06-21 | 18.5459 |
| 357 | 1989-06-22 | 18.4845 |
| 358 | 1989-06-23 | 18.4952 |
| 359 | 1989-06-26 | 18.4725 |
| 360 | 1989-06-27 | 18.5378 |
| 361 | 1989-06-28 | 18.6133 |
| 362 | 1989-06-29 | 18.6649 |
| 363 | 1989-06-30 | 18.5241 |
| 364 | 1989-07-03 | 18.4391 |
| 365 | 1989-07-04 | 18.5163 |
| 366 | 1989-07-05 | 18.5892 |
| 367 | 1989-07-06 | 18.7249 |
| 368 | 1989-07-07 | 18.9137 |
| 369 | 1989-07-10 | 19.1073 |
| 370 | 1989-07-11 | 19.1802 |
| 371 | 1989-07-12 | 19.2527 |
| 372 | 1989-07-14 | 19.3973 |
| 373 | 1989-07-17 | 19.3229 |
| 374 | 1989-07-18 | 19.4063 |
| 375 | 1989-07-19 | 19.4915 |
| 376 | 1989-07-20 | 19.5463 |
| 377 | 1989-07-21 | 19.5662 |
| 378 | 1989-07-24 | 19.7337 |
| 379 | 1989-07-25 | 19.7781 |
| 380 | 1989-07-26 | 19.74 |
| 381 | 1989-07-27 | 19.846 |
| 382 | 1989-07-28 | 20.0304 |
| 383 | 1989-07-31 | 20.1449 |
| 384 | 1989-08-01 | 20.128 |
| 385 | 1989-08-02 | 20.1318 |
| 386 | 1989-08-03 | 20.1545 |
| 387 | 1989-08-04 | 20.0252 |
| 388 | 1989-08-07 | 19.9712 |
| 389 | 1989-08-08 | 20.1497 |
| 390 | 1989-08-10 | 20.3797 |
| 391 | 1989-08-11 | 20.4111 |
| 392 | 1989-08-14 | 20.3349 |
| 393 | 1989-08-15 | 20.2651 |
| 394 | 1989-08-16 | 20.2825 |
| 395 | 1989-08-17 | 20.2979 |
| 396 | 1989-08-18 | 20.2911 |
| 397 | 1989-08-21 | 20.3751 |
| 398 | 1989-08-22 | 20.336 |
| 399 | 1989-08-23 | 20.3986 |
| 400 | 1989-08-24 | 20.4929 |
| 401 | 1989-08-25 | 20.4757 |
| 402 | 1989-08-29 | 20.4282 |
| 403 | 1989-08-30 | 20.719 |
| 404 | 1989-08-31 | 20.8405 |
| 405 | 1989-09-01 | 20.995 |
| 406 | 1989-09-04 | 21.1204 |
| 407 | 1989-09-05 | 21.2531 |
| 408 | 1989-09-06 | 21.2926 |
| 409 | 1989-09-07 | 21.4495 |
| 410 | 1989-09-08 | 21.5767 |
| 411 | 1989-09-11 | 21.5939 |
| 412 | 1989-09-12 | 21.5897 |
| 413 | 1989-09-13 | 21.5142 |
| 414 | 1989-09-14 | 21.3917 |
| 415 | 1989-09-18 | 21.3995 |
| 416 | 1989-09-19 | 21.2675 |
| 417 | 1989-09-20 | 21.1784 |
| 418 | 1989-09-21 | 21.4658 |
| 419 | 1989-09-22 | 21.5801 |
| 420 | 1989-09-25 | 21.5459 |
| 421 | 1989-09-26 | 21.4225 |
| 422 | 1989-09-27 | 21.3582 |
| 423 | 1989-09-28 | 21.3266 |
| 424 | 1989-09-29 | 21.4084 |
| 425 | 1989-09-30 | 21.4084 |
| 426 | 1989-10-02 | 21.4565 |
| 427 | 1989-10-03 | 21.5124 |
| 428 | 1989-10-04 | 21.8612 |
| 429 | 1989-10-05 | 21.7473 |
| 430 | 1989-10-06 | 21.9152 |
| 431 | 1989-10-10 | 22.5329 |
| 432 | 1989-10-11 | 22.4539 |
| 433 | 1989-10-12 | 22.5326 |
| 434 | 1989-10-13 | 22.6397 |
| 435 | 1989-10-16 | 20.8344 |
| 436 | 1989-10-17 | 21.557 |
| 437 | 1989-10-18 | 21.2151 |
| 438 | 1989-10-19 | 21.5324 |
| 439 | 1989-10-20 | 21.7489 |
| 440 | 1989-10-23 | 21.9324 |
| 441 | 1989-10-24 | 21.908 |
| 442 | 1989-10-25 | 21.6111 |
| 443 | 1989-10-26 | 21.6196 |
| 444 | 1989-10-27 | 21.513 |
| 445 | 1989-10-30 | 21.2528 |
| 446 | 1989-10-31 | 21.4741 |
| 447 | 1989-11-01 | 21.705 |
| 448 | 1989-11-02 | 21.672 |
| 449 | 1989-11-03 | 21.5913 |
| 450 | 1989-11-06 | 21.4628 |
| 451 | 1989-11-07 | 21.5571 |
| 452 | 1989-11-08 | 21.6275 |
| 453 | 1989-11-09 | 21.7351 |
| 454 | 1989-11-10 | 21.8271 |
| 455 | 1989-11-13 | 22.0072 |
| 456 | 1989-11-14 | 21.9443 |
| 457 | 1989-11-15 | 22.0365 |
| 458 | 1989-11-16 | 21.9393 |
| 459 | 1989-11-17 | 21.8682 |
| 460 | 1989-11-20 | 22.0047 |
| 461 | 1989-11-21 | 22.0921 |
| 462 | 1989-11-22 | 22.2326 |
| 463 | 1989-11-23 | 22.2759 |
| 464 | 1989-11-24 | 22.2866 |
| 465 | 1989-11-27 | 22.465 |
| 466 | 1989-11-28 | 22.5373 |
| 467 | 1989-11-29 | 22.5816 |
| 468 | 1989-11-30 | 22.6239 |
| 469 | 1989-12-01 | 22.0412 |
| 470 | 1989-12-04 | 22.2571 |
| 471 | 1989-12-05 | 22.2575 |
| 472 | 1989-12-06 | 22.3483 |
| 473 | 1989-12-07 | 22.4555 |
| 474 | 1989-12-08 | 22.5534 |
| 475 | 1989-12-11 | 22.6995 |
| 476 | 1989-12-12 | 22.8536 |
| 477 | 1989-12-13 | 23.0745 |
| 478 | 1989-12-14 | 23.1274 |
| 479 | 1989-12-15 | 22.9501 |
| 480 | 1989-12-18 | 22.8788 |
| 481 | 1989-12-19 | 22.9319 |
| 482 | 1989-12-20 | 23.0762 |
| 483 | 1989-12-21 | 23.0774 |
| 484 | 1989-12-22 | 23.2705 |
| 485 | 1989-12-27 | 23.4262 |
| 486 | 1989-12-28 | 23.4232 |
| 487 | 1989-12-29 | 23.5412 |
| 488 | 1989-12-31 | 23.5412 |
| 489 | 1990-01-02 | 23.6746 |
| 490 | 1990-01-03 | 23.8781 |
| 491 | 1990-01-04 | 23.9315 |
| 492 | 1990-01-05 | 24.0285 |
| 493 | 1990-01-08 | 24.1466 |
| 494 | 1990-01-09 | 24.2149 |
| 495 | 1990-01-10 | 24.292 |
| 496 | 1990-01-11 | 24.33 |
| 497 | 1990-01-12 | 24.2311 |
| 498 | 1990-01-15 | 23.8694 |
| 499 | 1990-01-16 | 23.6979 |
| 500 | 1990-01-17 | 23.9064 |
| 501 | 1990-01-18 | 23.7977 |
| 502 | 1990-01-19 | 23.7296 |
| 503 | 1990-01-22 | 23.8296 |
| 504 | 1990-01-23 | 23.6408 |
| 505 | 1990-01-24 | 23.483 |
| 506 | 1990-01-25 | 23.4501 |
| 507 | 1990-01-30 | 23.7623 |
| 508 | 1990-01-31 | 23.8276 |
| 509 | 1990-02-01 | 24.1076 |
| 510 | 1990-02-02 | 24.2645 |
| 511 | 1990-02-05 | 24.5464 |
| 512 | 1990-02-06 | 24.6404 |
| 513 | 1990-02-07 | 24.7996 |
| 514 | 1990-02-08 | 24.6022 |
| 515 | 1990-02-09 | 24.6233 |
| 516 | 1990-02-12 | 24.6993 |
| 517 | 1990-02-13 | 24.5708 |
| 518 | 1990-02-14 | 24.4882 |
| 519 | 1990-02-15 | 24.6756 |
| 520 | 1990-02-16 | 24.7139 |
| 521 | 1990-02-19 | 24.813 |
| 522 | 1990-02-20 | 24.8783 |
| 523 | 1990-02-21 | 24.3831 |
| 524 | 1990-02-22 | 24.5577 |
| 525 | 1990-02-23 | 24.3258 |
| 526 | 1990-02-26 | 23.8471 |
| 527 | 1990-02-27 | 24.0569 |
| 528 | 1990-02-28 | 24.2166 |
| 529 | 1990-03-01 | 24.1855 |
| 530 | 1990-03-02 | 24.2855 |
| 531 | 1990-03-05 | 24.4609 |
| 532 | 1990-03-06 | 24.4421 |
| 533 | 1990-03-07 | 24.5718 |
| 534 | 1990-03-08 | 24.6683 |
| 535 | 1990-03-09 | 24.7701 |
| 536 | 1990-03-12 | 24.773 |
| 537 | 1990-03-13 | 24.6276 |
| 538 | 1990-03-14 | 24.528 |
| 539 | 1990-03-15 | 24.5797 |
| 540 | 1990-03-16 | 24.6837 |
| 541 | 1990-03-19 | 24.5442 |
| 542 | 1990-03-20 | 24.5395 |
| 543 | 1990-03-21 | 24.6545 |
| 544 | 1990-03-22 | 24.5034 |
| 545 | 1990-03-23 | 24.6495 |
| 546 | 1990-03-26 | 24.7898 |
| 547 | 1990-03-27 | 24.768 |
| 548 | 1990-03-28 | 24.7229 |
| 549 | 1990-03-29 | 24.6693 |
| 550 | 1990-03-30 | 24.6266 |
| 551 | 1990-03-31 | 24.6266 |
| 552 | 1990-04-02 | 24.2299 |
| 553 | 1990-04-03 | 24.1694 |
| 554 | 1990-04-04 | 24.1974 |
| 555 | 1990-04-06 | 23.9211 |
| 556 | 1990-04-09 | 23.8089 |
| 557 | 1990-04-10 | 23.8216 |
| 558 | 1990-04-11 | 24.0426 |
| 559 | 1990-04-12 | 24.108 |
| 560 | 1990-04-17 | 24.0333 |
| 561 | 1990-04-18 | 24.0329 |
| 562 | 1990-04-19 | 23.9662 |
| 563 | 1990-04-20 | 23.8555 |
| 564 | 1990-04-23 | 23.6726 |
| 565 | 1990-04-24 | 23.4739 |
| 566 | 1990-04-25 | 23.4725 |
| 567 | 1990-04-27 | 23.4684 |
| 568 | 1990-04-30 | 23.3244 |
| 569 | 1990-05-02 | 23.3605 |
| 570 | 1990-05-03 | 23.5046 |
| 571 | 1990-05-04 | 23.6622 |
| 572 | 1990-05-07 | 24.1087 |
| 573 | 1990-05-08 | 24.137 |
| 574 | 1990-05-10 | 24.26 |
| 575 | 1990-05-11 | 24.4085 |
| 576 | 1990-05-14 | 24.7495 |
| 577 | 1990-05-15 | 24.7712 |
| 578 | 1990-05-16 | 24.6641 |
| 579 | 1990-05-17 | 24.7942 |
| 580 | 1990-05-18 | 25.0284 |
| 581 | 1990-05-21 | 25.2354 |
| 582 | 1990-05-22 | 25.7037 |
| 583 | 1990-05-23 | 25.5192 |
| 584 | 1990-05-24 | 25.5275 |
| 585 | 1990-05-25 | 25.509 |
| 586 | 1990-05-29 | 25.3553 |
| 587 | 1990-05-30 | 25.2875 |
| 588 | 1990-05-31 | 25.2918 |
| 589 | 1990-06-01 | 25.3083 |
| 590 | 1990-06-04 | 25.2495 |
| 591 | 1990-06-05 | 25.2002 |
| 592 | 1990-06-06 | 25.1707 |
| 593 | 1990-06-07 | 25.2503 |
| 594 | 1990-06-08 | 25.4408 |
| 595 | 1990-06-11 | 25.4872 |
| 596 | 1990-06-12 | 25.3561 |
| 597 | 1990-06-13 | 25.2657 |
| 598 | 1990-06-14 | 25.1453 |
| 599 | 1990-06-15 | 25.0511 |
| 600 | 1990-06-19 | 24.9426 |
| 601 | 1990-06-20 | 25.0842 |
| 602 | 1990-06-21 | 25.1699 |
| 603 | 1990-06-22 | 25.2731 |
| 604 | 1990-06-25 | 25.1697 |
| 605 | 1990-06-26 | 25.1927 |
| 606 | 1990-06-27 | 25.1363 |
| 607 | 1990-06-28 | 25.0883 |
| 608 | 1990-06-29 | 25.1098 |
| 609 | 1990-06-30 | 25.1259 |
| 610 | 1990-07-02 | 24.8465 |
| 611 | 1990-07-04 | 25.0496 |
| 612 | 1990-07-05 | 25.1208 |
| 613 | 1990-07-06 | 25.0403 |
| 614 | 1990-07-09 | 25.0695 |
| 615 | 1990-07-10 | 25.0491 |
| 616 | 1990-07-11 | 25.0909 |
| 617 | 1990-07-12 | 25.3426 |
| 618 | 1990-07-13 | 25.675 |
| 619 | 1990-07-16 | 25.8394 |
| 620 | 1990-07-17 | 25.823 |
| 621 | 1990-07-18 | 25.9638 |
| 622 | 1990-07-19 | 26.007 |
| 623 | 1990-07-20 | 25.9874 |
| 624 | 1990-07-23 | 26.14 |
| 625 | 1990-07-24 | 26.0301 |
| 626 | 1990-07-25 | 26.1604 |
| 627 | 1990-07-26 | 26.1126 |
