150 KiB
150 KiB
| 1 | date | close |
|---|---|---|
| 2 | 1989-11-23 | 10.0 |
| 3 | 1989-11-28 | 10.0 |
| 4 | 1989-11-29 | 10.0084 |
| 5 | 1989-11-30 | 10.0084 |
| 6 | 1989-12-26 | 10.0 |
| 7 | 1989-12-27 | 10.0032 |
| 8 | 1989-12-28 | 9.9996 |
| 9 | 1989-12-29 | 10.0027 |
| 10 | 1989-12-31 | 10.0027 |
| 11 | 1990-01-02 | 10.0358 |
| 12 | 1990-01-03 | 10.075 |
| 13 | 1990-01-04 | 9.9053 |
| 14 | 1990-01-05 | 9.8538 |
| 15 | 1990-01-08 | 9.8412 |
| 16 | 1990-01-09 | 9.9477 |
| 17 | 1990-01-10 | 9.9303 |
| 18 | 1990-01-11 | 10.0677 |
| 19 | 1990-01-12 | 10.2689 |
| 20 | 1990-01-15 | 10.0762 |
| 21 | 1990-01-16 | 9.9986 |
| 22 | 1990-01-17 | 10.1331 |
| 23 | 1990-01-18 | 10.1413 |
| 24 | 1990-01-19 | 9.9995 |
| 25 | 1990-01-22 | 10.0668 |
| 26 | 1990-01-23 | 10.1454 |
| 27 | 1990-01-24 | 10.1456 |
| 28 | 1990-01-25 | 10.1017 |
| 29 | 1990-01-30 | 10.0788 |
| 30 | 1990-01-31 | 10.0458 |
| 31 | 1990-02-01 | 10.242 |
| 32 | 1990-02-02 | 10.3922 |
| 33 | 1990-02-05 | 10.4113 |
| 34 | 1990-02-06 | 10.7352 |
| 35 | 1990-02-07 | 10.6084 |
| 36 | 1990-02-08 | 10.6845 |
| 37 | 1990-02-09 | 10.8045 |
| 38 | 1990-02-13 | 10.8021 |
| 39 | 1990-02-14 | 10.7062 |
| 40 | 1990-02-15 | 10.7351 |
| 41 | 1990-02-16 | 10.8012 |
| 42 | 1990-02-19 | 10.8262 |
| 43 | 1990-02-20 | 10.888 |
| 44 | 1990-02-21 | 10.5384 |
| 45 | 1990-02-22 | 10.6515 |
| 46 | 1990-02-23 | 10.4894 |
| 47 | 1990-02-26 | 9.9546 |
| 48 | 1990-02-27 | 10.1103 |
| 49 | 1990-02-28 | 10.4079 |
| 50 | 1990-03-01 | 10.5399 |
| 51 | 1990-03-02 | 10.6023 |
| 52 | 1990-03-05 | 10.8648 |
| 53 | 1990-03-06 | 10.9065 |
| 54 | 1990-03-07 | 11.1269 |
| 55 | 1990-03-08 | 11.1745 |
| 56 | 1990-03-09 | 11.1779 |
| 57 | 1990-03-12 | 11.1501 |
| 58 | 1990-03-13 | 10.9512 |
| 59 | 1990-03-14 | 10.9096 |
| 60 | 1990-03-15 | 10.9954 |
| 61 | 1990-03-16 | 10.9603 |
| 62 | 1990-03-19 | 10.5847 |
| 63 | 1990-03-20 | 10.5606 |
| 64 | 1990-03-22 | 10.374 |
| 65 | 1990-03-23 | 10.4259 |
| 66 | 1990-03-26 | 10.4505 |
| 67 | 1990-03-27 | 10.6611 |
| 68 | 1990-03-28 | 10.6816 |
| 69 | 1990-03-29 | 10.9467 |
| 70 | 1990-03-30 | 10.8123 |
| 71 | 1990-03-31 | 10.8123 |
| 72 | 1990-04-02 | 10.2984 |
| 73 | 1990-04-03 | 10.452 |
| 74 | 1990-04-04 | 10.6045 |
| 75 | 1990-04-06 | 10.3686 |
| 76 | 1990-04-09 | 10.4956 |
| 77 | 1990-04-10 | 10.3921 |
| 78 | 1990-04-11 | 10.5358 |
| 79 | 1990-04-12 | 10.7306 |
| 80 | 1990-04-17 | 10.7472 |
| 81 | 1990-04-18 | 10.714 |
| 82 | 1990-04-19 | 10.7308 |
| 83 | 1990-04-20 | 10.7242 |
| 84 | 1990-04-23 | 10.6775 |
| 85 | 1990-04-24 | 10.5902 |
| 86 | 1990-04-25 | 10.5753 |
| 87 | 1990-04-26 | 10.6476 |
| 88 | 1990-04-27 | 10.6499 |
| 89 | 1990-04-30 | 10.6499 |
| 90 | 1990-05-01 | 10.6286 |
| 91 | 1990-05-02 | 10.6924 |
| 92 | 1990-05-07 | 11.0527 |
| 93 | 1990-05-08 | 11.1338 |
| 94 | 1990-05-09 | 11.1986 |
| 95 | 1990-05-10 | 11.2767 |
| 96 | 1990-05-11 | 11.3711 |
| 97 | 1990-05-14 | 11.5673 |
| 98 | 1990-05-15 | 11.5243 |
| 99 | 1990-05-16 | 11.5565 |
| 100 | 1990-05-17 | 11.6219 |
| 101 | 1990-05-18 | 11.6667 |
| 102 | 1990-05-21 | 11.6866 |
| 103 | 1990-05-22 | 11.8528 |
| 104 | 1990-05-23 | 11.8613 |
| 105 | 1990-05-24 | 11.8812 |
| 106 | 1990-05-25 | 11.9534 |
| 107 | 1990-05-29 | 12.0387 |
| 108 | 1990-05-30 | 12.0118 |
| 109 | 1990-05-31 | 12.0279 |
| 110 | 1990-06-01 | 11.9745 |
| 111 | 1990-06-04 | 11.9052 |
| 112 | 1990-06-05 | 11.8599 |
| 113 | 1990-06-06 | 11.8978 |
| 114 | 1990-06-07 | 11.9522 |
| 115 | 1990-06-08 | 12.0181 |
| 116 | 1990-06-11 | 11.8751 |
| 117 | 1990-06-12 | 11.8062 |
| 118 | 1990-06-13 | 12.4427 |
| 119 | 1990-06-14 | 12.5925 |
| 120 | 1990-06-15 | 12.5771 |
| 121 | 1990-06-19 | 12.6477 |
| 122 | 1990-06-20 | 12.7 |
| 123 | 1990-06-21 | 12.7577 |
| 124 | 1990-06-22 | 12.6984 |
| 125 | 1990-06-25 | 12.6206 |
| 126 | 1990-06-26 | 12.8381 |
| 127 | 1990-06-27 | 13.0031 |
| 128 | 1990-06-28 | 13.0777 |
| 129 | 1990-06-29 | 13.214 |
| 130 | 1990-06-30 | 13.214 |
| 131 | 1990-07-02 | 13.2289 |
| 132 | 1990-07-03 | 13.5111 |
| 133 | 1990-07-04 | 13.7614 |
| 134 | 1990-07-05 | 13.7031 |
| 135 | 1990-07-06 | 13.8113 |
| 136 | 1990-07-09 | 13.8115 |
| 137 | 1990-07-10 | 13.7197 |
| 138 | 1990-07-11 | 13.7692 |
| 139 | 1990-07-12 | 13.8421 |
| 140 | 1990-07-13 | 13.9362 |
| 141 | 1990-07-16 | 14.0958 |
| 142 | 1990-07-17 | 13.9972 |
| 143 | 1990-07-18 | 13.9859 |
| 144 | 1990-07-19 | 13.9123 |
| 145 | 1990-07-20 | 13.9048 |
| 146 | 1990-07-23 | 14.065 |
| 147 | 1990-07-24 | 13.962 |
| 148 | 1990-07-25 | 14.0287 |
| 149 | 1990-07-26 | 13.9866 |
| 150 | 1990-07-27 | 14.0373 |
| 151 | 1990-07-30 | 14.0627 |
| 152 | 1990-07-31 | 14.2154 |
| 153 | 1990-08-01 | 14.2553 |
| 154 | 1990-08-02 | 14.0505 |
| 155 | 1990-08-03 | 13.9278 |
| 156 | 1990-08-06 | 12.9644 |
| 157 | 1990-08-07 | 12.254 |
| 158 | 1990-08-08 | 12.716 |
| 159 | 1990-08-09 | 12.4808 |
| 160 | 1990-08-10 | 12.2934 |
| 161 | 1990-08-13 | 12.0474 |
| 162 | 1990-08-14 | 12.0757 |
| 163 | 1990-08-15 | 12.1813 |
| 164 | 1990-08-16 | 12.327 |
| 165 | 1990-08-17 | 12.3817 |
| 166 | 1990-08-20 | 12.1647 |
| 167 | 1990-08-21 | 11.8982 |
| 168 | 1990-08-22 | 11.5126 |
| 169 | 1990-08-23 | 11.224 |
| 170 | 1990-08-24 | 11.1235 |
| 171 | 1990-08-28 | 12.0665 |
| 172 | 1990-08-29 | 12.0302 |
| 173 | 1990-08-30 | 12.2621 |
| 174 | 1990-08-31 | 12.3853 |
| 175 | 1990-09-03 | 12.6249 |
| 176 | 1990-09-04 | 12.3229 |
| 177 | 1990-09-05 | 12.3704 |
| 178 | 1990-09-06 | 12.3299 |
| 179 | 1990-09-07 | 12.3865 |
| 180 | 1990-09-10 | 12.5386 |
| 181 | 1990-09-11 | 12.3514 |
| 182 | 1990-09-12 | 12.3636 |
| 183 | 1990-09-13 | 12.3354 |
| 184 | 1990-09-14 | 12.1932 |
| 185 | 1990-09-17 | 11.8211 |
| 186 | 1990-09-18 | 11.6399 |
| 187 | 1990-09-19 | 11.5936 |
| 188 | 1990-09-20 | 11.3147 |
| 189 | 1990-09-21 | 11.1311 |
| 190 | 1990-09-24 | 11.1048 |
| 191 | 1990-09-25 | 10.8395 |
| 192 | 1990-09-26 | 10.6498 |
| 193 | 1990-09-27 | 10.5243 |
| 194 | 1990-09-30 | 10.3205 |
| 195 | 1990-10-01 | 10.4621 |
| 196 | 1990-10-02 | 10.931 |
| 197 | 1990-10-03 | 10.9864 |
| 198 | 1990-10-05 | 11.3611 |
| 199 | 1990-10-08 | 11.6464 |
| 200 | 1990-10-09 | 11.84 |
| 201 | 1990-10-10 | 11.5552 |
| 202 | 1990-10-11 | 11.4257 |
| 203 | 1990-10-12 | 11.2995 |
| 204 | 1990-10-15 | 11.6694 |
| 205 | 1990-10-16 | 11.8398 |
| 206 | 1990-10-17 | 11.9482 |
| 207 | 1990-10-18 | 12.0973 |
| 208 | 1990-10-19 | 12.1752 |
| 209 | 1990-10-22 | 12.4629 |
| 210 | 1990-10-23 | 12.7805 |
| 211 | 1990-10-24 | 12.6316 |
| 212 | 1990-10-25 | 12.7546 |
| 213 | 1990-10-29 | 12.4899 |
| 214 | 1990-10-30 | 12.3405 |
| 215 | 1990-10-31 | 12.1103 |
| 216 | 1990-11-01 | 11.835 |
| 217 | 1990-11-02 | 11.7717 |
| 218 | 1990-11-05 | 12.0573 |
| 219 | 1990-11-06 | 12.0089 |
| 220 | 1990-11-07 | 11.738 |
| 221 | 1990-11-08 | 11.6307 |
| 222 | 1990-11-09 | 11.5195 |
| 223 | 1990-11-12 | 11.5656 |
| 224 | 1990-11-13 | 11.7297 |
| 225 | 1990-11-14 | 11.6759 |
| 226 | 1990-11-15 | 11.6636 |
| 227 | 1990-11-16 | 11.6468 |
| 228 | 1990-11-19 | 11.8074 |
| 229 | 1990-11-20 | 11.8099 |
| 230 | 1990-11-21 | 11.8411 |
| 231 | 1990-11-22 | 11.8779 |
| 232 | 1990-11-23 | 11.8669 |
| 233 | 1990-11-26 | 11.6918 |
| 234 | 1990-11-27 | 11.6342 |
| 235 | 1990-11-28 | 11.5351 |
| 236 | 1990-11-29 | 11.3784 |
| 237 | 1990-11-30 | 11.1691 |
| 238 | 1990-12-03 | 11.3036 |
| 239 | 1990-12-04 | 11.2531 |
| 240 | 1990-12-05 | 11.3855 |
| 241 | 1990-12-06 | 11.5352 |
| 242 | 1990-12-07 | 11.8111 |
| 243 | 1990-12-10 | 11.9907 |
| 244 | 1990-12-11 | 11.9278 |
| 245 | 1990-12-12 | 11.8637 |
| 246 | 1990-12-13 | 11.9028 |
| 247 | 1990-12-14 | 11.9088 |
| 248 | 1990-12-17 | 11.7073 |
| 249 | 1990-12-18 | 11.6754 |
| 250 | 1990-12-19 | 11.5933 |
| 251 | 1990-12-20 | 11.5384 |
| 252 | 1990-12-21 | 11.4228 |
| 253 | 1990-12-24 | 11.3252 |
| 254 | 1990-12-27 | 11.351 |
| 255 | 1990-12-28 | 11.3714 |
| 256 | 1990-12-31 | 11.3884 |
| 257 | 1991-01-02 | 11.3139 |
| 258 | 1991-01-03 | 11.3731 |
| 259 | 1991-01-04 | 11.4646 |
| 260 | 1991-01-07 | 11.274 |
| 261 | 1991-01-08 | 11.171 |
| 262 | 1991-01-09 | 11.0459 |
| 263 | 1991-01-10 | 11.1562 |
| 264 | 1991-01-11 | 11.2752 |
| 265 | 1991-01-14 | 11.2373 |
| 266 | 1991-01-15 | 11.0615 |
| 267 | 1991-01-16 | 11.0144 |
| 268 | 1991-01-17 | 11.4165 |
| 269 | 1991-01-18 | 11.5283 |
| 270 | 1991-01-21 | 11.5755 |
| 271 | 1991-01-22 | 11.6505 |
| 272 | 1991-01-23 | 11.5252 |
| 273 | 1991-01-24 | 11.6323 |
| 274 | 1991-01-25 | 11.7371 |
| 275 | 1991-01-28 | 11.7547 |
| 276 | 1991-01-29 | 11.8218 |
| 277 | 1991-01-30 | 11.8452 |
| 278 | 1991-01-31 | 11.9237 |
| 279 | 1991-02-01 | 12.0235 |
| 280 | 1991-02-04 | 12.0138 |
| 281 | 1991-02-05 | 12.2787 |
| 282 | 1991-02-06 | 12.3938 |
| 283 | 1991-02-07 | 12.5145 |
| 284 | 1991-02-08 | 12.6831 |
| 285 | 1991-02-11 | 12.7912 |
| 286 | 1991-02-12 | 12.9188 |
| 287 | 1991-02-13 | 12.7249 |
| 288 | 1991-02-18 | 13.0681 |
| 289 | 1991-02-19 | 13.1122 |
| 290 | 1991-02-20 | 13.2084 |
| 291 | 1991-02-21 | 13.0604 |
| 292 | 1991-02-22 | 13.227 |
| 293 | 1991-02-25 | 12.9625 |
| 294 | 1991-02-26 | 13.0387 |
| 295 | 1991-02-27 | 12.9138 |
| 296 | 1991-02-28 | 13.0269 |
| 297 | 1991-03-01 | 12.8323 |
| 298 | 1991-03-04 | 12.7527 |
| 299 | 1991-03-05 | 12.8748 |
| 300 | 1991-03-06 | 13.3564 |
| 301 | 1991-03-07 | 13.4251 |
| 302 | 1991-03-08 | 13.3809 |
| 303 | 1991-03-11 | 13.3216 |
| 304 | 1991-03-12 | 13.292 |
| 305 | 1991-03-13 | 13.2403 |
| 306 | 1991-03-14 | 13.2273 |
| 307 | 1991-03-15 | 13.3138 |
| 308 | 1991-03-18 | 13.3804 |
| 309 | 1991-03-19 | 13.4691 |
| 310 | 1991-03-20 | 13.3291 |
| 311 | 1991-03-21 | 13.3064 |
| 312 | 1991-03-22 | 13.4114 |
| 313 | 1991-03-25 | 13.4817 |
| 314 | 1991-03-26 | 13.5167 |
| 315 | 1991-03-27 | 13.5183 |
| 316 | 1991-03-28 | 13.5409 |
| 317 | 1991-03-31 | 13.5409 |
| 318 | 1991-04-02 | 13.5238 |
| 319 | 1991-04-03 | 13.6866 |
| 320 | 1991-04-04 | 13.682 |
| 321 | 1991-04-08 | 13.7216 |
| 322 | 1991-04-09 | 13.5818 |
| 323 | 1991-04-10 | 13.6802 |
| 324 | 1991-04-11 | 13.6078 |
| 325 | 1991-04-12 | 13.7092 |
| 326 | 1991-04-15 | 13.7499 |
| 327 | 1991-04-16 | 13.7627 |
| 328 | 1991-04-17 | 13.8287 |
| 329 | 1991-04-18 | 13.8669 |
| 330 | 1991-04-19 | 13.8331 |
| 331 | 1991-04-22 | 13.7112 |
| 332 | 1991-04-23 | 13.6356 |
| 333 | 1991-04-24 | 13.7015 |
| 334 | 1991-04-25 | 13.7003 |
| 335 | 1991-04-26 | 13.8028 |
| 336 | 1991-04-29 | 13.7867 |
| 337 | 1991-04-30 | 13.6764 |
| 338 | 1991-05-01 | 13.7544 |
| 339 | 1991-05-02 | 13.8321 |
| 340 | 1991-05-03 | 13.8065 |
| 341 | 1991-05-06 | 13.6135 |
| 342 | 1991-05-07 | 13.668 |
| 343 | 1991-05-08 | 13.7182 |
| 344 | 1991-05-09 | 13.6871 |
| 345 | 1991-05-10 | 14.2721 |
| 346 | 1991-05-13 | 14.1634 |
| 347 | 1991-05-14 | 14.2524 |
| 348 | 1991-05-15 | 14.2127 |
| 349 | 1991-05-16 | 14.236 |
| 350 | 1991-05-17 | 14.3457 |
| 351 | 1991-05-20 | 14.3238 |
| 352 | 1991-05-21 | 14.1987 |
| 353 | 1991-05-22 | 14.2704 |
| 354 | 1991-05-23 | 14.1961 |
| 355 | 1991-05-24 | 14.1466 |
| 356 | 1991-05-27 | 14.0474 |
| 357 | 1991-05-28 | 14.0541 |
| 358 | 1991-05-29 | 14.1064 |
| 359 | 1991-05-30 | 14.1129 |
| 360 | 1991-05-31 | 14.1472 |
| 361 | 1991-06-03 | 14.1393 |
| 362 | 1991-06-04 | 14.0808 |
| 363 | 1991-06-05 | 13.972 |
| 364 | 1991-06-06 | 14.0361 |
| 365 | 1991-06-07 | 13.9244 |
| 366 | 1991-06-10 | 13.7277 |
| 367 | 1991-06-11 | 13.8058 |
| 368 | 1991-06-12 | 13.8621 |
| 369 | 1991-06-13 | 13.8528 |
| 370 | 1991-06-14 | 13.9512 |
| 371 | 1991-06-19 | 13.7549 |
| 372 | 1991-06-20 | 13.7036 |
| 373 | 1991-06-21 | 13.6664 |
| 374 | 1991-06-24 | 13.6135 |
| 375 | 1991-06-25 | 13.6167 |
| 376 | 1991-06-26 | 13.6833 |
| 377 | 1991-06-27 | 13.6463 |
| 378 | 1991-06-28 | 13.537 |
| 379 | 1991-06-30 | 13.537 |
| 380 | 1991-07-01 | 13.6872 |
| 381 | 1991-07-02 | 13.7567 |
| 382 | 1991-07-03 | 13.659 |
| 383 | 1991-07-04 | 13.6077 |
| 384 | 1991-07-05 | 13.5501 |
| 385 | 1991-07-08 | 13.4483 |
| 386 | 1991-07-09 | 13.4272 |
| 387 | 1991-07-10 | 13.554 |
| 388 | 1991-07-11 | 13.5157 |
| 389 | 1991-07-12 | 13.5485 |
| 390 | 1991-07-15 | 13.6488 |
| 391 | 1991-07-16 | 13.6302 |
| 392 | 1991-07-17 | 13.5806 |
| 393 | 1991-07-18 | 13.585 |
| 394 | 1991-07-19 | 13.6012 |
| 395 | 1991-07-22 | 13.7483 |
| 396 | 1991-07-23 | 13.8839 |
| 397 | 1991-07-24 | 13.8905 |
| 398 | 1991-07-25 | 13.8538 |
| 399 | 1991-07-26 | 14.014 |
| 400 | 1991-07-29 | 14.0524 |
| 401 | 1991-07-30 | 14.2097 |
| 402 | 1991-07-31 | 14.2159 |
| 403 | 1991-08-01 | 14.1433 |
| 404 | 1991-08-02 | 14.1516 |
| 405 | 1991-08-05 | 14.0676 |
| 406 | 1991-08-06 | 13.9111 |
| 407 | 1991-08-07 | 14.0066 |
| 408 | 1991-08-08 | 13.8944 |
| 409 | 1991-08-09 | 13.7818 |
| 410 | 1991-08-12 | 13.64 |
| 411 | 1991-08-13 | 13.6417 |
| 412 | 1991-08-14 | 13.7 |
| 413 | 1991-08-15 | 13.6186 |
| 414 | 1991-08-16 | 13.5242 |
| 415 | 1991-08-19 | 11.9431 |
| 416 | 1991-08-20 | 12.1187 |
| 417 | 1991-08-21 | 12.3017 |
| 418 | 1991-08-22 | 12.9113 |
| 419 | 1991-08-23 | 12.7802 |
| 420 | 1991-08-27 | 12.6924 |
| 421 | 1991-08-28 | 12.7216 |
| 422 | 1991-08-29 | 12.8604 |
| 423 | 1991-08-30 | 13.0242 |
| 424 | 1991-08-31 | 13.0242 |
| 425 | 1991-09-02 | 13.1709 |
| 426 | 1991-09-03 | 13.0585 |
| 427 | 1991-09-04 | 12.929 |
| 428 | 1991-09-05 | 12.875 |
| 429 | 1991-09-06 | 12.8647 |
| 430 | 1991-09-09 | 12.6661 |
| 431 | 1991-09-10 | 12.6615 |
| 432 | 1991-09-11 | 12.6542 |
| 433 | 1991-09-12 | 12.6686 |
| 434 | 1991-09-13 | 12.9273 |
| 435 | 1991-09-16 | 12.9077 |
| 436 | 1991-09-17 | 12.9931 |
| 437 | 1991-09-18 | 12.8314 |
| 438 | 1991-09-19 | 12.8032 |
| 439 | 1991-09-20 | 12.8897 |
| 440 | 1991-09-24 | 12.9846 |
| 441 | 1991-09-25 | 13.1776 |
| 442 | 1991-09-26 | 13.4449 |
| 443 | 1991-09-27 | 13.3528 |
| 444 | 1991-09-30 | 13.3511 |
| 445 | 1991-10-01 | 13.4785 |
| 446 | 1991-10-02 | 13.4722 |
| 447 | 1991-10-03 | 13.5293 |
| 448 | 1991-10-04 | 13.4266 |
| 449 | 1991-10-07 | 13.2973 |
| 450 | 1991-10-08 | 13.3701 |
| 451 | 1991-10-09 | 13.2536 |
| 452 | 1991-10-11 | 13.1184 |
| 453 | 1991-10-14 | 13.2027 |
| 454 | 1991-10-15 | 13.0603 |
| 455 | 1991-10-17 | 13.1058 |
| 456 | 1991-10-18 | 13.1653 |
| 457 | 1991-10-21 | 13.3184 |
| 458 | 1991-10-22 | 13.2301 |
| 459 | 1991-10-23 | 13.17 |
| 460 | 1991-10-24 | 13.2056 |
| 461 | 1991-10-25 | 13.161 |
| 462 | 1991-10-28 | 12.8495 |
| 463 | 1991-10-29 | 12.901 |
| 464 | 1991-10-30 | 12.7634 |
| 465 | 1991-10-31 | 12.7252 |
| 466 | 1991-11-01 | 13.3083 |
| 467 | 1991-11-04 | 13.4506 |
| 468 | 1991-11-05 | 13.6502 |
| 469 | 1991-11-06 | 13.5353 |
| 470 | 1991-11-07 | 13.6363 |
| 471 | 1991-11-08 | 13.6089 |
| 472 | 1991-11-11 | 13.5958 |
| 473 | 1991-11-12 | 13.5392 |
| 474 | 1991-11-13 | 13.589 |
| 475 | 1991-11-14 | 13.5631 |
| 476 | 1991-11-15 | 13.4393 |
| 477 | 1991-11-18 | 13.285 |
| 478 | 1991-11-19 | 13.3364 |
| 479 | 1991-11-20 | 13.2707 |
| 480 | 1991-11-21 | 13.3456 |
| 481 | 1991-11-22 | 13.3351 |
| 482 | 1991-11-25 | 13.3838 |
| 483 | 1991-11-26 | 13.4147 |
| 484 | 1991-11-27 | 13.3132 |
| 485 | 1991-11-28 | 13.1763 |
| 486 | 1991-11-29 | 13.1895 |
| 487 | 1991-11-30 | 13.1895 |
| 488 | 1991-12-02 | 12.9511 |
| 489 | 1991-12-03 | 13.0103 |
| 490 | 1991-12-04 | 13.0463 |
| 491 | 1991-12-05 | 13.1074 |
| 492 | 1991-12-06 | 13.1082 |
| 493 | 1991-12-09 | 13.1027 |
| 494 | 1991-12-10 | 13.0175 |
| 495 | 1991-12-11 | 12.8783 |
| 496 | 1991-12-12 | 12.9449 |
| 497 | 1991-12-13 | 13.1695 |
| 498 | 1991-12-16 | 13.1899 |
| 499 | 1991-12-17 | 13.2542 |
| 500 | 1991-12-18 | 13.2417 |
| 501 | 1991-12-19 | 13.1293 |
| 502 | 1991-12-20 | 13.0638 |
| 503 | 1991-12-24 | 13.1344 |
| 504 | 1991-12-27 | 13.2705 |
| 505 | 1991-12-30 | 13.3426 |
| 506 | 1991-12-31 | 13.3426 |
| 507 | 1992-01-06 | 13.7901 |
| 508 | 1992-01-07 | 13.8018 |
| 509 | 1992-01-08 | 13.473 |
| 510 | 1992-01-09 | 13.5339 |
| 511 | 1992-01-10 | 13.2386 |
| 512 | 1992-01-13 | 13.0959 |
| 513 | 1992-01-14 | 13.1194 |
| 514 | 1992-01-16 | 13.2601 |
| 515 | 1992-01-17 | 13.2572 |
| 516 | 1992-01-20 | 13.3257 |
| 517 | 1992-01-21 | 13.3971 |
| 518 | 1992-01-22 | 13.5271 |
| 519 | 1992-01-23 | 13.5801 |
| 520 | 1992-01-24 | 13.3994 |
| 521 | 1992-01-27 | 13.2257 |
| 522 | 1992-01-28 | 13.2203 |
| 523 | 1992-01-29 | 13.3046 |
| 524 | 1992-01-30 | 13.4184 |
| 525 | 1992-01-31 | 13.8356 |
| 526 | 1992-02-03 | 14.0961 |
| 527 | 1992-02-07 | 14.3244 |
| 528 | 1992-02-10 | 14.1515 |
| 529 | 1992-02-12 | 13.9177 |
| 530 | 1992-02-13 | 13.8051 |
| 531 | 1992-02-14 | 13.6252 |
| 532 | 1992-02-17 | 13.7584 |
| 533 | 1992-02-18 | 13.739 |
| 534 | 1992-02-19 | 13.5374 |
| 535 | 1992-02-20 | 13.4551 |
| 536 | 1992-02-21 | 13.6451 |
| 537 | 1992-02-24 | 13.5907 |
| 538 | 1992-02-25 | 13.6376 |
| 539 | 1992-02-26 | 13.6429 |
| 540 | 1992-02-27 | 13.7497 |
| 541 | 1992-02-28 | 13.9824 |
| 542 | 1992-02-29 | 13.9824 |
| 543 | 1992-03-02 | 14.0251 |
| 544 | 1992-03-03 | 13.9988 |
| 545 | 1992-03-04 | 14.212 |
| 546 | 1992-03-05 | 14.2337 |
| 547 | 1992-03-06 | 14.2266 |
| 548 | 1992-03-09 | 13.8668 |
| 549 | 1992-03-10 | 13.916 |
| 550 | 1992-03-11 | 13.9037 |
| 551 | 1992-03-12 | 13.7961 |
| 552 | 1992-03-13 | 13.7578 |
| 553 | 1992-03-16 | 13.6728 |
| 554 | 1992-03-17 | 13.7515 |
| 555 | 1992-03-18 | 13.6866 |
| 556 | 1992-03-19 | 13.6751 |
| 557 | 1992-03-23 | 13.7596 |
| 558 | 1992-03-24 | 13.8391 |
| 559 | 1992-03-25 | 13.9451 |
| 560 | 1992-03-26 | 14.0138 |
| 561 | 1992-03-27 | 14.0108 |
| 562 | 1992-03-30 | 14.0083 |
| 563 | 1992-03-31 | 13.9774 |
| 564 | 1992-04-01 | 13.8984 |
| 565 | 1992-04-02 | 13.9204 |
| 566 | 1992-04-03 | 14.0319 |
| 567 | 1992-04-06 | 13.9924 |
| 568 | 1992-04-07 | 13.9498 |
| 569 | 1992-04-08 | 13.6493 |
| 570 | 1992-04-09 | 13.4029 |
| 571 | 1992-04-10 | 13.7101 |
| 572 | 1992-04-13 | 13.674 |
| 573 | 1992-04-14 | 13.8427 |
| 574 | 1992-04-15 | 14.0184 |
| 575 | 1992-04-16 | 14.1356 |
| 576 | 1992-04-21 | 14.043 |
| 577 | 1992-04-22 | 14.0896 |
| 578 | 1992-04-23 | 14.2205 |
| 579 | 1992-04-24 | 14.3045 |
| 580 | 1992-04-27 | 14.3907 |
| 581 | 1992-04-28 | 14.334 |
| 582 | 1992-04-30 | 14.1899 |
| 583 | 1992-05-01 | 14.3516 |
| 584 | 1992-05-06 | 14.5616 |
| 585 | 1992-05-07 | 14.6912 |
| 586 | 1992-05-08 | 14.7102 |
| 587 | 1992-05-11 | 14.6295 |
| 588 | 1992-05-12 | 14.5536 |
| 589 | 1992-05-13 | 14.6269 |
| 590 | 1992-05-14 | 14.5759 |
| 591 | 1992-05-15 | 14.3834 |
| 592 | 1992-05-18 | 14.3721 |
| 593 | 1992-05-19 | 14.4213 |
| 594 | 1992-05-20 | 14.6587 |
| 595 | 1992-05-21 | 14.7057 |
| 596 | 1992-05-22 | 14.7667 |
| 597 | 1992-05-25 | 15.2089 |
| 598 | 1992-05-26 | 15.0943 |
| 599 | 1992-05-27 | 15.0519 |
| 600 | 1992-05-28 | 14.8294 |
| 601 | 1992-05-29 | 14.899 |
| 602 | 1992-05-31 | 14.899 |
| 603 | 1992-06-01 | 14.8262 |
| 604 | 1992-06-02 | 14.7974 |
| 605 | 1992-06-03 | 14.7406 |
| 606 | 1992-06-04 | 14.8261 |
| 607 | 1992-06-08 | 14.6113 |
| 608 | 1992-06-09 | 14.5525 |
| 609 | 1992-06-10 | 14.4846 |
| 610 | 1992-06-11 | 14.4013 |
| 611 | 1992-06-12 | 14.4865 |
| 612 | 1992-06-16 | 14.3505 |
| 613 | 1992-06-17 | 14.385 |
| 614 | 1992-06-18 | 14.3168 |
| 615 | 1992-06-19 | 14.3304 |
| 616 | 1992-06-22 | 14.1943 |
| 617 | 1992-06-23 | 14.2351 |
| 618 | 1992-06-24 | 14.2471 |
| 619 | 1992-06-25 | 14.2318 |
| 620 | 1992-06-26 | 14.2714 |
| 621 | 1992-06-29 | 14.4059 |
| 622 | 1992-06-30 | 14.5019 |
| 623 | 1992-07-01 | 14.7249 |
| 624 | 1992-07-02 | 14.4465 |
| 625 | 1992-07-03 | 14.3883 |
| 626 | 1992-07-06 | 14.2846 |
