163 KiB
163 KiB
| 1 | date | close |
|---|---|---|
| 2 | 1978-05-26 | 2.41 |
| 3 | 1978-05-31 | 2.41 |
| 4 | 1978-06-30 | 2.72 |
| 5 | 1978-07-31 | 2.89 |
| 6 | 1978-08-31 | 3.18 |
| 7 | 1978-09-30 | 3.11 |
| 8 | 1978-10-31 | 3.34 |
| 9 | 1978-11-30 | 2.77 |
| 10 | 1978-12-31 | 2.79 |
| 11 | 1979-01-31 | 2.9 |
| 12 | 1979-02-28 | 2.75 |
| 13 | 1979-03-31 | 2.76 |
| 14 | 1979-04-30 | 2.65 |
| 15 | 1979-05-31 | 2.64 |
| 16 | 1979-06-28 | 2.56 |
| 17 | 1979-06-30 | 2.56 |
| 18 | 1979-07-31 | 2.6 |
| 19 | 1979-08-31 | 2.67 |
| 20 | 1979-09-30 | 2.98 |
| 21 | 1979-10-31 | 2.77 |
| 22 | 1979-11-30 | 2.82 |
| 23 | 1979-12-31 | 2.99 |
| 24 | 1980-01-31 | 3.13 |
| 25 | 1980-02-29 | 3.04 |
| 26 | 1980-03-31 | 2.67 |
| 27 | 1980-04-30 | 2.94 |
| 28 | 1980-05-31 | 3.26 |
| 29 | 1980-06-29 | 3.51 |
| 30 | 1980-06-30 | 3.51 |
| 31 | 1980-07-31 | 3.54 |
| 32 | 1980-08-31 | 3.81 |
| 33 | 1980-09-30 | 4.03 |
| 34 | 1980-10-31 | 4.58 |
| 35 | 1980-11-30 | 4.69 |
| 36 | 1980-12-31 | 5.08 |
| 37 | 1981-01-31 | 5.27 |
| 38 | 1981-02-28 | 5.42 |
| 39 | 1981-03-31 | 5.71 |
| 40 | 1981-04-30 | 6.06 |
| 41 | 1981-05-31 | 6.31 |
| 42 | 1981-06-29 | 6.59 |
| 43 | 1981-06-30 | 6.59 |
| 44 | 1981-07-31 | 6.11 |
| 45 | 1981-08-31 | 5.85 |
| 46 | 1981-09-30 | 4.77 |
| 47 | 1981-10-31 | 4.74 |
| 48 | 1981-11-30 | 5.45 |
| 49 | 1981-12-31 | 5.5 |
| 50 | 1982-01-31 | 5.19 |
| 51 | 1982-02-28 | 4.74 |
| 52 | 1982-03-31 | 4.26 |
| 53 | 1982-04-30 | 4.67 |
| 54 | 1982-05-31 | 4.82 |
| 55 | 1982-06-29 | 4.38 |
| 56 | 1982-06-30 | 4.38 |
| 57 | 1982-07-31 | 4.2 |
| 58 | 1982-08-31 | 3.93 |
| 59 | 1982-09-30 | 3.78 |
| 60 | 1982-10-31 | 3.64 |
| 61 | 1982-11-30 | 3.9 |
| 62 | 1982-12-31 | 4.07 |
| 63 | 1983-01-31 | 4.29 |
| 64 | 1983-02-28 | 4.44 |
| 65 | 1983-03-31 | 4.51 |
| 66 | 1983-04-30 | 4.71 |
| 67 | 1983-05-31 | 4.8 |
| 68 | 1983-06-30 | 4.91 |
| 69 | 1983-07-31 | 5.26 |
| 70 | 1983-08-31 | 5.26 |
| 71 | 1983-09-30 | 5.02 |
| 72 | 1983-10-31 | 5.01 |
| 73 | 1983-11-30 | 5.16 |
| 74 | 1983-12-31 | 5.78 |
| 75 | 1984-01-31 | 6.2921 |
| 76 | 1984-02-29 | 6.1771 |
| 77 | 1984-03-31 | 6.6488 |
| 78 | 1984-04-30 | 6.3773 |
| 79 | 1984-05-31 | 5.2202 |
| 80 | 1984-06-30 | 5.0899 |
| 81 | 1984-07-31 | 4.725 |
| 82 | 1984-08-31 | 5.3614 |
| 83 | 1984-09-30 | 5.3888 |
| 84 | 1984-10-31 | 5.6684 |
| 85 | 1984-11-30 | 5.4913 |
| 86 | 1984-12-31 | 5.3609 |
| 87 | 1985-01-31 | 5.4285 |
| 88 | 1985-02-28 | 5.3499 |
| 89 | 1985-03-31 | 5.2777 |
| 90 | 1985-04-30 | 5.1943 |
| 91 | 1985-05-31 | 5.4277 |
| 92 | 1985-06-30 | 5.5482 |
| 93 | 1985-07-31 | 5.863 |
| 94 | 1985-08-31 | 6.1701 |
| 95 | 1985-09-30 | 6.8108 |
| 96 | 1985-10-31 | 7.1997 |
| 97 | 1985-11-30 | 7.5332 |
| 98 | 1985-12-31 | 7.873 |
| 99 | 1986-01-31 | 7.9508 |
| 100 | 1986-02-28 | 9.5594 |
| 101 | 1986-03-31 | 12.2562 |
| 102 | 1986-04-30 | 13.09 |
| 103 | 1986-05-31 | 13.1443 |
| 104 | 1986-06-30 | 14.0791 |
| 105 | 1986-07-31 | 16.2467 |
| 106 | 1986-08-31 | 17.7576 |
| 107 | 1986-09-30 | 18.1567 |
| 108 | 1986-10-31 | 15.179 |
| 109 | 1986-11-30 | 15.7807 |
| 110 | 1986-12-31 | 16.3919 |
| 111 | 1987-01-31 | 18.3783 |
| 112 | 1987-02-28 | 19.6214 |
| 113 | 1987-03-31 | 20.9403 |
| 114 | 1987-04-30 | 22.4641 |
| 115 | 1987-05-31 | 24.6704 |
| 116 | 1987-06-30 | 24.2692 |
| 117 | 1987-07-31 | 26.4208 |
| 118 | 1987-08-31 | 28.824 |
| 119 | 1987-09-30 | 30.008 |
| 120 | 1987-10-31 | 17.2682 |
| 121 | 1987-11-30 | 18.128 |
| 122 | 1987-12-31 | 19.8756 |
| 123 | 1988-01-31 | 21.1865 |
| 124 | 1988-02-29 | 22.1945 |
| 125 | 1988-03-30 | 23.1145 |
| 126 | 1988-03-31 | 23.2375 |
| 127 | 1988-04-06 | 23.5929 |
| 128 | 1988-04-07 | 24.0597 |
| 129 | 1988-04-08 | 24.2619 |
| 130 | 1988-04-11 | 24.3031 |
| 131 | 1988-04-12 | 24.2929 |
| 132 | 1988-04-13 | 24.3342 |
| 133 | 1988-04-14 | 24.4764 |
| 134 | 1988-04-15 | 24.3959 |
| 135 | 1988-04-18 | 24.2098 |
| 136 | 1988-04-19 | 24.0516 |
| 137 | 1988-04-20 | 24.1754 |
| 138 | 1988-04-21 | 24.3569 |
| 139 | 1988-04-22 | 24.4887 |
| 140 | 1988-04-25 | 24.7116 |
| 141 | 1988-04-26 | 24.9158 |
| 142 | 1988-04-27 | 24.9208 |
| 143 | 1988-04-28 | 25.0242 |
| 144 | 1988-04-30 | 25.0242 |
| 145 | 1988-05-02 | 25.1975 |
| 146 | 1988-05-06 | 25.287 |
| 147 | 1988-05-09 | 25.1883 |
| 148 | 1988-05-10 | 24.9537 |
| 149 | 1988-05-11 | 25.0243 |
| 150 | 1988-05-12 | 24.624 |
| 151 | 1988-05-13 | 24.9912 |
| 152 | 1988-05-16 | 25.259 |
| 153 | 1988-05-17 | 25.4137 |
| 154 | 1988-05-18 | 25.3871 |
| 155 | 1988-05-19 | 25.2319 |
| 156 | 1988-05-20 | 24.9472 |
| 157 | 1988-05-23 | 24.9226 |
| 158 | 1988-05-24 | 24.8557 |
| 159 | 1988-05-25 | 24.922 |
| 160 | 1988-05-26 | 24.9253 |
| 161 | 1988-05-27 | 24.8716 |
| 162 | 1988-05-30 | 24.6304 |
| 163 | 1988-05-31 | 24.696 |
| 164 | 1988-06-01 | 25.0172 |
| 165 | 1988-06-02 | 25.1058 |
| 166 | 1988-06-03 | 25.0746 |
| 167 | 1988-06-06 | 25.2046 |
| 168 | 1988-06-07 | 25.4466 |
| 169 | 1988-06-08 | 25.3917 |
| 170 | 1988-06-09 | 25.56 |
| 171 | 1988-06-10 | 25.6089 |
| 172 | 1988-06-14 | 25.6432 |
| 173 | 1988-06-15 | 25.7167 |
| 174 | 1988-06-16 | 25.6573 |
| 175 | 1988-06-17 | 25.7194 |
| 176 | 1988-06-20 | 25.7159 |
| 177 | 1988-06-21 | 25.4856 |
| 178 | 1988-06-22 | 25.4685 |
| 179 | 1988-06-23 | 25.2469 |
| 180 | 1988-06-24 | 24.9486 |
| 181 | 1988-06-27 | 24.5375 |
| 182 | 1988-06-28 | 24.1483 |
| 183 | 1988-06-29 | 24.0697 |
| 184 | 1988-06-30 | 24.2094 |
| 185 | 1988-07-01 | 24.0364 |
| 186 | 1988-07-04 | 23.7061 |
| 187 | 1988-07-05 | 23.6712 |
| 188 | 1988-07-06 | 24.1654 |
| 189 | 1988-07-07 | 24.4532 |
| 190 | 1988-07-08 | 24.6421 |
| 191 | 1988-07-11 | 24.743 |
| 192 | 1988-07-12 | 24.8181 |
| 193 | 1988-07-13 | 24.9543 |
| 194 | 1988-07-14 | 24.9208 |
| 195 | 1988-07-15 | 24.8752 |
| 196 | 1988-07-18 | 24.4628 |
| 197 | 1988-07-19 | 24.0884 |
| 198 | 1988-07-20 | 24.1662 |
| 199 | 1988-07-21 | 24.4353 |
| 200 | 1988-07-22 | 24.438 |
| 201 | 1988-07-25 | 24.4097 |
| 202 | 1988-07-26 | 24.1392 |
| 203 | 1988-07-27 | 24.2668 |
| 204 | 1988-07-28 | 24.3867 |
| 205 | 1988-07-29 | 24.4395 |
| 206 | 1988-07-31 | 24.4395 |
| 207 | 1988-08-01 | 24.5681 |
| 208 | 1988-08-02 | 24.7636 |
| 209 | 1988-08-03 | 24.9031 |
| 210 | 1988-08-04 | 24.8606 |
| 211 | 1988-08-05 | 24.8228 |
| 212 | 1988-08-08 | 24.7199 |
| 213 | 1988-08-09 | 24.5628 |
| 214 | 1988-08-10 | 24.1715 |
| 215 | 1988-08-11 | 24.0224 |
| 216 | 1988-08-12 | 24.1707 |
| 217 | 1988-08-15 | 24.1956 |
| 218 | 1988-08-16 | 23.9921 |
| 219 | 1988-08-17 | 24.0362 |
| 220 | 1988-08-18 | 24.0549 |
| 221 | 1988-08-19 | 24.308 |
| 222 | 1988-08-22 | 24.2515 |
| 223 | 1988-08-23 | 24.0368 |
| 224 | 1988-08-24 | 23.7148 |
| 225 | 1988-08-25 | 23.5364 |
| 226 | 1988-08-26 | 23.319 |
| 227 | 1988-08-30 | 22.9894 |
| 228 | 1988-08-31 | 22.7175 |
| 229 | 1988-09-01 | 21.997 |
| 230 | 1988-09-02 | 21.9153 |
| 231 | 1988-09-05 | 21.9264 |
| 232 | 1988-09-06 | 22.0718 |
| 233 | 1988-09-07 | 22.4912 |
| 234 | 1988-09-08 | 22.7081 |
| 235 | 1988-09-09 | 22.7629 |
| 236 | 1988-09-12 | 22.6894 |
| 237 | 1988-09-13 | 22.8547 |
| 238 | 1988-09-14 | 22.9117 |
| 239 | 1988-09-16 | 23.1776 |
| 240 | 1988-09-19 | 23.1217 |
| 241 | 1988-09-20 | 23.0273 |
| 242 | 1988-09-21 | 22.7208 |
| 243 | 1988-09-22 | 22.9785 |
| 244 | 1988-09-27 | 22.9559 |
| 245 | 1988-09-28 | 23.1 |
| 246 | 1988-09-29 | 23.1769 |
| 247 | 1988-09-30 | 23.1776 |
| 248 | 1988-10-03 | 23.0727 |
| 249 | 1988-10-04 | 23.037 |
| 250 | 1988-10-05 | 22.9142 |
| 251 | 1988-10-06 | 22.5682 |
| 252 | 1988-10-07 | 22.4366 |
| 253 | 1988-10-11 | 22.9613 |
| 254 | 1988-10-12 | 23.0619 |
| 255 | 1988-10-13 | 23.275 |
| 256 | 1988-10-14 | 23.4275 |
| 257 | 1988-10-17 | 23.6666 |
| 258 | 1988-10-18 | 23.4466 |
| 259 | 1988-10-20 | 23.6307 |
| 260 | 1988-10-21 | 23.7966 |
| 261 | 1988-10-24 | 23.742 |
| 262 | 1988-10-25 | 23.7692 |
| 263 | 1988-10-26 | 23.9925 |
| 264 | 1988-10-27 | 24.2895 |
| 265 | 1988-10-28 | 24.2797 |
| 266 | 1988-10-31 | 24.4519 |
| 267 | 1988-11-01 | 24.4586 |
| 268 | 1988-11-02 | 24.8108 |
| 269 | 1988-11-04 | 24.8754 |
| 270 | 1988-11-07 | 24.7495 |
| 271 | 1988-11-08 | 24.8344 |
| 272 | 1988-11-09 | 24.919 |
| 273 | 1988-11-10 | 25.1663 |
| 274 | 1988-11-11 | 25.2316 |
| 275 | 1988-11-14 | 25.3306 |
| 276 | 1988-11-15 | 25.2634 |
| 277 | 1988-11-16 | 25.4739 |
| 278 | 1988-11-17 | 25.5939 |
| 279 | 1988-11-18 | 25.6571 |
| 280 | 1988-11-21 | 25.7735 |
| 281 | 1988-11-22 | 25.8699 |
| 282 | 1988-11-24 | 26.1188 |
| 283 | 1988-11-25 | 26.0501 |
| 284 | 1988-11-28 | 25.661 |
| 285 | 1988-11-29 | 25.5203 |
| 286 | 1988-11-30 | 25.9477 |
| 287 | 1988-12-01 | 26.1028 |
| 288 | 1988-12-02 | 26.0707 |
| 289 | 1988-12-05 | 26.066 |
| 290 | 1988-12-06 | 26.1544 |
| 291 | 1988-12-07 | 26.2575 |
| 292 | 1988-12-08 | 25.8969 |
| 293 | 1988-12-09 | 25.9446 |
| 294 | 1988-12-12 | 25.7788 |
| 295 | 1988-12-13 | 25.6493 |
| 296 | 1988-12-14 | 25.7321 |
| 297 | 1988-12-15 | 25.9098 |
| 298 | 1988-12-16 | 25.5462 |
| 299 | 1988-12-19 | 25.1576 |
| 300 | 1988-12-20 | 25.0814 |
| 301 | 1988-12-21 | 25.1865 |
| 302 | 1988-12-22 | 25.5221 |
| 303 | 1988-12-23 | 25.7331 |
| 304 | 1988-12-28 | 26.0583 |
| 305 | 1988-12-31 | 26.157 |
| 306 | 1989-01-04 | 26.4179 |
| 307 | 1989-01-05 | 26.2944 |
| 308 | 1989-01-06 | 26.3306 |
| 309 | 1989-01-09 | 26.6809 |
| 310 | 1989-01-10 | 27.2701 |
| 311 | 1989-01-11 | 27.3182 |
| 312 | 1989-01-12 | 27.5224 |
| 313 | 1989-01-13 | 27.53 |
| 314 | 1989-01-17 | 27.5482 |
| 315 | 1989-01-18 | 27.573 |
| 316 | 1989-01-19 | 27.5404 |
| 317 | 1989-01-20 | 27.277 |
| 318 | 1989-01-23 | 27.644 |
| 319 | 1989-01-24 | 27.8526 |
| 320 | 1989-01-25 | 28.0551 |
| 321 | 1989-01-26 | 27.9874 |
| 322 | 1989-01-27 | 27.9808 |
| 323 | 1989-01-30 | 27.9773 |
| 324 | 1989-01-31 | 28.0862 |
| 325 | 1989-02-01 | 27.9265 |
| 326 | 1989-02-02 | 27.9399 |
| 327 | 1989-02-03 | 28.4137 |
| 328 | 1989-02-09 | 29.1895 |
| 329 | 1989-02-10 | 29.3484 |
| 330 | 1989-02-13 | 29.397 |
| 331 | 1989-02-14 | 29.4899 |
| 332 | 1989-02-15 | 29.7219 |
| 333 | 1989-02-16 | 29.8389 |
| 334 | 1989-02-17 | 29.9712 |
| 335 | 1989-02-20 | 30.1121 |
| 336 | 1989-02-21 | 29.8167 |
| 337 | 1989-02-22 | 29.7276 |
| 338 | 1989-02-23 | 29.9705 |
| 339 | 1989-02-27 | 29.8901 |
| 340 | 1989-02-28 | 29.1041 |
| 341 | 1989-03-01 | 28.8427 |
| 342 | 1989-03-02 | 28.3457 |
| 343 | 1989-03-03 | 28.466 |
| 344 | 1989-03-06 | 28.4764 |
| 345 | 1989-03-07 | 28.2018 |
| 346 | 1989-03-08 | 28.2835 |
| 347 | 1989-03-09 | 28.2108 |
| 348 | 1989-03-10 | 28.0586 |
| 349 | 1989-03-13 | 28.1309 |
| 350 | 1989-03-14 | 28.0372 |
| 351 | 1989-03-15 | 28.5387 |
| 352 | 1989-03-16 | 28.804 |
| 353 | 1989-03-17 | 28.7594 |
| 354 | 1989-03-20 | 28.3786 |
| 355 | 1989-03-22 | 28.1336 |
| 356 | 1989-03-23 | 28.0764 |
| 357 | 1989-03-28 | 28.3394 |
| 358 | 1989-03-29 | 28.8011 |
| 359 | 1989-03-30 | 28.9426 |
| 360 | 1989-03-31 | 29.2485 |
| 361 | 1989-04-03 | 29.1706 |
| 362 | 1989-04-04 | 29.4847 |
| 363 | 1989-04-06 | 29.4294 |
| 364 | 1989-04-07 | 29.2055 |
| 365 | 1989-04-10 | 29.1283 |
| 366 | 1989-04-11 | 28.9209 |
| 367 | 1989-04-12 | 29.2361 |
| 368 | 1989-04-13 | 29.0443 |
| 369 | 1989-04-14 | 29.086 |
| 370 | 1989-04-17 | 29.2097 |
| 371 | 1989-04-18 | 29.3596 |
| 372 | 1989-04-19 | 29.4739 |
| 373 | 1989-04-20 | 29.1827 |
| 374 | 1989-04-21 | 28.977 |
| 375 | 1989-04-24 | 28.7377 |
| 376 | 1989-04-25 | 28.5538 |
| 377 | 1989-04-26 | 28.9219 |
| 378 | 1989-04-27 | 28.9694 |
| 379 | 1989-04-28 | 29.1697 |
| 380 | 1989-04-30 | 29.1697 |
| 381 | 1989-05-01 | 29.277 |
| 382 | 1989-05-02 | 29.3448 |
| 383 | 1989-05-08 | 29.8171 |
| 384 | 1989-05-09 | 29.6808 |
| 385 | 1989-05-10 | 29.5734 |
| 386 | 1989-05-11 | 29.5381 |
| 387 | 1989-05-12 | 29.4282 |
| 388 | 1989-05-15 | 29.1605 |
| 389 | 1989-05-16 | 29.1097 |
| 390 | 1989-05-17 | 29.1158 |
| 391 | 1989-05-18 | 28.9497 |
| 392 | 1989-05-19 | 28.7287 |
| 393 | 1989-05-22 | 28.2895 |
| 394 | 1989-05-23 | 27.6419 |
| 395 | 1989-05-24 | 27.3395 |
| 396 | 1989-05-25 | 27.1779 |
| 397 | 1989-05-26 | 27.4672 |
| 398 | 1989-05-29 | 27.4477 |
| 399 | 1989-05-30 | 27.3167 |
| 400 | 1989-05-31 | 27.3162 |
| 401 | 1989-06-01 | 27.3903 |
| 402 | 1989-06-02 | 27.2615 |
| 403 | 1989-06-05 | 26.3066 |
| 404 | 1989-06-06 | 25.6341 |
| 405 | 1989-06-07 | 25.7441 |
| 406 | 1989-06-09 | 25.8937 |
| 407 | 1989-06-12 | 25.3533 |
| 408 | 1989-06-13 | 24.8725 |
| 409 | 1989-06-14 | 24.9357 |
| 410 | 1989-06-15 | 24.7049 |
| 411 | 1989-06-16 | 25.0925 |
| 412 | 1989-06-20 | 25.6807 |
| 413 | 1989-06-21 | 25.6269 |
| 414 | 1989-06-22 | 25.9685 |
| 415 | 1989-06-23 | 26.1687 |
| 416 | 1989-06-26 | 26.1969 |
| 417 | 1989-06-27 | 26.1296 |
| 418 | 1989-06-28 | 25.8207 |
| 419 | 1989-06-29 | 25.6634 |
| 420 | 1989-06-30 | 25.4417 |
| 421 | 1989-07-03 | 25.2473 |
| 422 | 1989-07-04 | 25.9231 |
| 423 | 1989-07-05 | 26.2141 |
| 424 | 1989-07-06 | 26.7127 |
| 425 | 1989-07-07 | 26.7059 |
| 426 | 1989-07-10 | 26.887 |
| 427 | 1989-07-11 | 26.8005 |
| 428 | 1989-07-12 | 26.7553 |
| 429 | 1989-07-13 | 26.7632 |
| 430 | 1989-07-14 | 26.7622 |
| 431 | 1989-07-17 | 26.4634 |
| 432 | 1989-07-18 | 26.2375 |
| 433 | 1989-07-19 | 26.4109 |
| 434 | 1989-07-20 | 26.6517 |
| 435 | 1989-07-21 | 26.7842 |
| 436 | 1989-07-24 | 26.7222 |
| 437 | 1989-07-25 | 26.9816 |
| 438 | 1989-07-26 | 27.1702 |
| 439 | 1989-07-27 | 27.5462 |
| 440 | 1989-07-28 | 27.6651 |
| 441 | 1989-07-31 | 27.7814 |
| 442 | 1989-08-01 | 28.1666 |
| 443 | 1989-08-02 | 28.3121 |
| 444 | 1989-08-03 | 28.19 |
| 445 | 1989-08-04 | 27.984 |
| 446 | 1989-08-07 | 27.7179 |
| 447 | 1989-08-08 | 27.7999 |
| 448 | 1989-08-09 | 27.918 |
| 449 | 1989-08-10 | 28.0147 |
| 450 | 1989-08-11 | 27.7446 |
| 451 | 1989-08-14 | 27.6122 |
| 452 | 1989-08-15 | 27.375 |
| 453 | 1989-08-16 | 27.4084 |
| 454 | 1989-08-17 | 27.4734 |
| 455 | 1989-08-18 | 27.2609 |
| 456 | 1989-08-21 | 27.3176 |
| 457 | 1989-08-22 | 27.3515 |
| 458 | 1989-08-23 | 27.3549 |
| 459 | 1989-08-24 | 27.0894 |
| 460 | 1989-08-25 | 26.9525 |
| 461 | 1989-08-29 | 26.7492 |
| 462 | 1989-08-30 | 26.9091 |
| 463 | 1989-08-31 | 26.9106 |
| 464 | 1989-09-01 | 27.1659 |
| 465 | 1989-09-04 | 27.4372 |
| 466 | 1989-09-05 | 27.6829 |
| 467 | 1989-09-06 | 27.6875 |
| 468 | 1989-09-07 | 27.72 |
| 469 | 1989-09-08 | 27.9748 |
| 470 | 1989-09-11 | 27.7253 |
| 471 | 1989-09-12 | 27.5036 |
| 472 | 1989-09-13 | 27.6173 |
| 473 | 1989-09-14 | 27.6831 |
| 474 | 1989-09-18 | 27.7823 |
| 475 | 1989-09-19 | 27.771 |
| 476 | 1989-09-20 | 27.7027 |
| 477 | 1989-09-21 | 27.9673 |
| 478 | 1989-09-22 | 28.1074 |
| 479 | 1989-09-25 | 28.3203 |
| 480 | 1989-09-26 | 28.6191 |
| 481 | 1989-09-27 | 29.2672 |
| 482 | 1989-09-28 | 29.6382 |
| 483 | 1989-09-29 | 30.2343 |
| 484 | 1989-09-30 | 30.2343 |
| 485 | 1989-10-02 | 30.1453 |
| 486 | 1989-10-03 | 30.2859 |
| 487 | 1989-10-04 | 30.0998 |
| 488 | 1989-10-05 | 30.2761 |
| 489 | 1989-10-06 | 30.3071 |
| 490 | 1989-10-11 | 30.1062 |
| 491 | 1989-10-12 | 29.6206 |
| 492 | 1989-10-13 | 29.3123 |
| 493 | 1989-10-16 | 28.1438 |
| 494 | 1989-10-17 | 28.2036 |
| 495 | 1989-10-18 | 28.3618 |
| 496 | 1989-10-19 | 28.7687 |
| 497 | 1989-10-20 | 29.2286 |
| 498 | 1989-10-23 | 29.1122 |
| 499 | 1989-10-24 | 29.0851 |
| 500 | 1989-10-25 | 28.8581 |
| 501 | 1989-10-26 | 28.7421 |
| 502 | 1989-10-27 | 28.4143 |
| 503 | 1989-10-30 | 28.175 |
| 504 | 1989-10-31 | 28.4463 |
| 505 | 1989-11-01 | 28.7083 |
| 506 | 1989-11-02 | 28.4757 |
| 507 | 1989-11-06 | 28.5775 |
| 508 | 1989-11-07 | 28.3961 |
| 509 | 1989-11-08 | 28.5666 |
| 510 | 1989-11-09 | 28.7967 |
| 511 | 1989-11-10 | 29.0176 |
| 512 | 1989-11-13 | 29.2826 |
| 513 | 1989-11-14 | 29.1885 |
| 514 | 1989-11-15 | 29.2107 |
| 515 | 1989-11-16 | 29.1306 |
| 516 | 1989-11-17 | 29.0905 |
| 517 | 1989-11-20 | 29.1622 |
| 518 | 1989-11-21 | 29.2591 |
| 519 | 1989-11-22 | 29.2864 |
| 520 | 1989-11-24 | 29.2295 |
| 521 | 1989-11-27 | 29.311 |
| 522 | 1989-11-28 | 29.3664 |
| 523 | 1989-11-29 | 29.4149 |
| 524 | 1989-11-30 | 29.6688 |
| 525 | 1989-12-01 | 29.2676 |
| 526 | 1989-12-04 | 29.7704 |
| 527 | 1989-12-05 | 29.9062 |
| 528 | 1989-12-06 | 29.7733 |
| 529 | 1989-12-07 | 29.859 |
| 530 | 1989-12-08 | 29.5956 |
| 531 | 1989-12-11 | 29.5659 |
| 532 | 1989-12-12 | 29.7255 |
| 533 | 1989-12-13 | 29.9373 |
| 534 | 1989-12-14 | 29.9859 |
| 535 | 1989-12-15 | 29.8765 |
| 536 | 1989-12-18 | 30.0511 |
| 537 | 1989-12-19 | 30.0785 |
| 538 | 1989-12-20 | 29.8109 |
| 539 | 1989-12-21 | 29.6832 |
| 540 | 1989-12-22 | 29.6573 |
| 541 | 1989-12-27 | 30.6517 |
| 542 | 1989-12-28 | 31.1083 |
| 543 | 1989-12-29 | 31.2801 |
| 544 | 1989-12-31 | 31.2801 |
| 545 | 1990-01-04 | 31.2515 |
| 546 | 1990-01-05 | 31.0858 |
| 547 | 1990-01-08 | 30.5526 |
| 548 | 1990-01-09 | 30.4856 |
| 549 | 1990-01-10 | 30.1145 |
| 550 | 1990-01-11 | 30.2348 |
| 551 | 1990-01-12 | 30.3125 |
| 552 | 1990-01-16 | 29.3862 |
| 553 | 1990-01-17 | 29.5095 |
| 554 | 1990-01-18 | 29.506 |
| 555 | 1990-01-19 | 29.2647 |
| 556 | 1990-01-22 | 29.7664 |
| 557 | 1990-01-23 | 29.7766 |
| 558 | 1990-01-24 | 29.5915 |
| 559 | 1990-01-25 | 29.237 |
| 560 | 1990-01-30 | 29.4819 |
| 561 | 1990-01-31 | 29.6938 |
| 562 | 1990-02-01 | 29.7271 |
| 563 | 1990-02-02 | 29.7241 |
| 564 | 1990-02-05 | 29.8849 |
| 565 | 1990-02-06 | 29.9903 |
| 566 | 1990-02-07 | 29.9108 |
| 567 | 1990-02-08 | 29.6533 |
| 568 | 1990-02-09 | 29.7382 |
| 569 | 1990-02-13 | 29.566 |
| 570 | 1990-02-14 | 29.537 |
| 571 | 1990-02-15 | 29.9244 |
| 572 | 1990-02-16 | 30.1311 |
| 573 | 1990-02-19 | 29.9153 |
| 574 | 1990-02-20 | 29.5307 |
| 575 | 1990-02-21 | 28.4654 |
| 576 | 1990-02-22 | 28.2739 |
| 577 | 1990-02-23 | 27.7319 |
| 578 | 1990-02-26 | 26.4932 |
| 579 | 1990-02-27 | 26.7695 |
| 580 | 1990-02-28 | 27.6332 |
| 581 | 1990-03-01 | 27.697 |
| 582 | 1990-03-02 | 28.1005 |
| 583 | 1990-03-05 | 28.1949 |
| 584 | 1990-03-06 | 28.2637 |
| 585 | 1990-03-07 | 28.0483 |
| 586 | 1990-03-08 | 28.1927 |
| 587 | 1990-03-09 | 28.3221 |
| 588 | 1990-03-12 | 28.0927 |
| 589 | 1990-03-13 | 27.4627 |
| 590 | 1990-03-14 | 27.0638 |
| 591 | 1990-03-15 | 27.1221 |
| 592 | 1990-03-16 | 27.1598 |
| 593 | 1990-03-19 | 26.531 |
| 594 | 1990-03-20 | 25.9782 |
| 595 | 1990-03-22 | 25.493 |
| 596 | 1990-03-23 | 25.9531 |
| 597 | 1990-03-26 | 26.5616 |
| 598 | 1990-03-27 | 27.0595 |
| 599 | 1990-03-28 | 27.0509 |
| 600 | 1990-03-29 | 27.0267 |
| 601 | 1990-03-30 | 26.5863 |
| 602 | 1990-03-31 | 26.5863 |
| 603 | 1990-04-02 | 25.1398 |
| 604 | 1990-04-03 | 25.4568 |
| 605 | 1990-04-04 | 25.2897 |
| 606 | 1990-04-06 | 25.0338 |
| 607 | 1990-04-09 | 25.5851 |
| 608 | 1990-04-10 | 25.4988 |
| 609 | 1990-04-11 | 25.8357 |
| 610 | 1990-04-12 | 26.02 |
| 611 | 1990-04-17 | 25.5398 |
| 612 | 1990-04-18 | 25.5557 |
| 613 | 1990-04-19 | 25.8191 |
| 614 | 1990-04-20 | 25.7759 |
| 615 | 1990-04-23 | 25.5436 |
| 616 | 1990-04-24 | 25.1241 |
| 617 | 1990-04-25 | 25.0667 |
| 618 | 1990-04-26 | 25.0906 |
| 619 | 1990-04-27 | 24.9599 |
| 620 | 1990-04-30 | 24.9599 |
| 621 | 1990-05-01 | 24.7655 |
| 622 | 1990-05-02 | 24.8455 |
| 623 | 1990-05-07 | 25.5186 |
| 624 | 1990-05-08 | 25.7356 |
| 625 | 1990-05-09 | 25.8254 |
| 626 | 1990-05-10 | 26.0404 |
| 627 | 1990-05-11 | 26.3074 |
| 628 | 1990-05-14 | 26.5494 |
| 629 | 1990-05-15 | 26.6387 |
| 630 | 1990-05-16 | 26.4505 |
