47 KiB
47 KiB
| 1 | date | close |
|---|---|---|
| 2 | 2021-02-01 14:30:00 | 134.13999938964844 |
| 3 | 2021-02-02 14:30:00 | 134.99000549316406 |
| 4 | 2021-02-03 14:30:00 | 133.94000244140625 |
| 5 | 2021-02-04 14:30:00 | 137.38999938964844 |
| 6 | 2021-02-05 14:30:00 | 136.75999450683594 |
| 7 | 2021-02-08 14:30:00 | 136.91000366210938 |
| 8 | 2021-02-09 14:30:00 | 136.00999450683594 |
| 9 | 2021-02-10 14:30:00 | 135.38999938964844 |
| 10 | 2021-02-11 14:30:00 | 135.1300048828125 |
| 11 | 2021-02-12 14:30:00 | 135.3699951171875 |
| 12 | 2021-02-16 14:30:00 | 133.19000244140625 |
| 13 | 2021-02-17 14:30:00 | 130.83999633789062 |
| 14 | 2021-02-18 14:30:00 | 129.7100067138672 |
| 15 | 2021-02-19 14:30:00 | 129.8699951171875 |
| 16 | 2021-02-22 14:30:00 | 126.0 |
| 17 | 2021-02-23 14:30:00 | 125.86000061035156 |
| 18 | 2021-02-24 14:30:00 | 125.3499984741211 |
| 19 | 2021-02-25 14:30:00 | 120.98999786376953 |
| 20 | 2021-02-26 14:30:00 | 121.26000213623047 |
| 21 | 2021-03-01 14:30:00 | 127.79000091552734 |
| 22 | 2021-03-02 14:30:00 | 125.12000274658203 |
| 23 | 2021-03-03 14:30:00 | 122.05999755859375 |
| 24 | 2021-03-04 14:30:00 | 120.12999725341797 |
| 25 | 2021-03-05 14:30:00 | 121.41999816894531 |
| 26 | 2021-03-08 14:30:00 | 116.36000061035156 |
| 27 | 2021-03-09 14:30:00 | 121.08999633789062 |
| 28 | 2021-03-10 14:30:00 | 119.9800033569336 |
| 29 | 2021-03-11 14:30:00 | 121.95999908447266 |
| 30 | 2021-03-12 14:30:00 | 121.02999877929688 |
| 31 | 2021-03-15 13:30:00 | 123.98999786376953 |
| 32 | 2021-03-16 13:30:00 | 125.56999969482422 |
| 33 | 2021-03-17 13:30:00 | 124.76000213623047 |
| 34 | 2021-03-18 13:30:00 | 120.52999877929688 |
| 35 | 2021-03-19 13:30:00 | 119.98999786376953 |
| 36 | 2021-03-22 13:30:00 | 123.38999938964844 |
| 37 | 2021-03-23 13:30:00 | 122.54000091552734 |
| 38 | 2021-03-24 13:30:00 | 120.08999633789062 |
| 39 | 2021-03-25 13:30:00 | 120.58999633789062 |
| 40 | 2021-03-26 13:30:00 | 121.20999908447266 |
| 41 | 2021-03-29 13:30:00 | 121.38999938964844 |
| 42 | 2021-03-30 13:30:00 | 119.9000015258789 |
| 43 | 2021-03-31 13:30:00 | 122.1500015258789 |
| 44 | 2021-04-01 13:30:00 | 123.0 |
| 45 | 2021-04-05 13:30:00 | 125.9000015258789 |
| 46 | 2021-04-06 13:30:00 | 126.20999908447266 |
| 47 | 2021-04-07 13:30:00 | 127.9000015258789 |
| 48 | 2021-04-08 13:30:00 | 130.36000061035156 |
| 49 | 2021-04-09 13:30:00 | 133.0 |
| 50 | 2021-04-12 13:30:00 | 131.24000549316406 |
| 51 | 2021-04-13 13:30:00 | 134.42999267578125 |
| 52 | 2021-04-14 13:30:00 | 132.02999877929688 |
| 53 | 2021-04-15 13:30:00 | 134.5 |
| 54 | 2021-04-16 13:30:00 | 134.16000366210938 |
| 55 | 2021-04-19 13:30:00 | 134.83999633789062 |
| 56 | 2021-04-20 13:30:00 | 133.11000061035156 |
| 57 | 2021-04-21 13:30:00 | 133.5 |
| 58 | 2021-04-22 13:30:00 | 131.94000244140625 |
| 59 | 2021-04-23 13:30:00 | 134.32000732421875 |
| 60 | 2021-04-26 13:30:00 | 134.72000122070312 |
| 61 | 2021-04-27 13:30:00 | 134.38999938964844 |
| 62 | 2021-04-28 13:30:00 | 133.5800018310547 |
| 63 | 2021-04-29 13:30:00 | 133.47999572753906 |
| 64 | 2021-04-30 13:30:00 | 131.4600067138672 |
| 65 | 2021-05-03 13:30:00 | 132.5399932861328 |
| 66 | 2021-05-04 13:30:00 | 127.8499984741211 |
| 67 | 2021-05-05 13:30:00 | 128.10000610351562 |
| 68 | 2021-05-06 13:30:00 | 129.74000549316406 |
| 69 | 2021-05-07 13:30:00 | 130.2100067138672 |
| 70 | 2021-05-10 13:30:00 | 126.8499984741211 |
| 71 | 2021-05-11 13:30:00 | 125.91000366210938 |
| 72 | 2021-05-12 13:30:00 | 122.7699966430664 |
| 73 | 2021-05-13 13:30:00 | 124.97000122070312 |
| 74 | 2021-05-14 13:30:00 | 127.44999694824219 |
| 75 | 2021-05-17 13:30:00 | 126.2699966430664 |
| 76 | 2021-05-18 13:30:00 | 124.8499984741211 |
| 77 | 2021-05-19 13:30:00 | 124.69000244140625 |
| 78 | 2021-05-20 13:30:00 | 127.30999755859375 |
| 79 | 2021-05-21 13:30:00 | 125.43000030517578 |
| 80 | 2021-05-24 13:30:00 | 127.0999984741211 |
| 81 | 2021-05-25 13:30:00 | 126.9000015258789 |
| 82 | 2021-05-26 13:30:00 | 126.8499984741211 |
| 83 | 2021-05-27 13:30:00 | 125.27999877929688 |
| 84 | 2021-05-28 13:30:00 | 124.61000061035156 |
| 85 | 2021-06-01 13:30:00 | 124.27999877929688 |
| 86 | 2021-06-02 13:30:00 | 125.05999755859375 |
| 87 | 2021-06-03 13:30:00 | 123.54000091552734 |
| 88 | 2021-06-04 13:30:00 | 125.88999938964844 |
| 89 | 2021-06-07 13:30:00 | 125.9000015258789 |
| 90 | 2021-06-08 13:30:00 | 126.73999786376953 |
| 91 | 2021-06-09 13:30:00 | 127.12999725341797 |
| 92 | 2021-06-10 13:30:00 | 126.11000061035156 |
| 93 | 2021-06-11 13:30:00 | 127.3499984741211 |
| 94 | 2021-06-14 13:30:00 | 130.47999572753906 |
| 95 | 2021-06-15 13:30:00 | 129.63999938964844 |
| 96 | 2021-06-16 13:30:00 | 130.14999389648438 |
| 97 | 2021-06-17 13:30:00 | 131.7899932861328 |
| 98 | 2021-06-18 13:30:00 | 130.4600067138672 |
| 99 | 2021-06-21 13:30:00 | 132.3000030517578 |
| 100 | 2021-06-22 13:30:00 | 133.97999572753906 |
| 101 | 2021-06-23 13:30:00 | 133.6999969482422 |
| 102 | 2021-06-24 13:30:00 | 133.41000366210938 |
| 103 | 2021-06-25 13:30:00 | 133.11000061035156 |
| 104 | 2021-06-28 13:30:00 | 134.77999877929688 |
| 105 | 2021-06-29 13:30:00 | 136.3300018310547 |
| 106 | 2021-06-30 13:30:00 | 136.9600067138672 |
| 107 | 2021-07-01 13:30:00 | 137.27000427246094 |
| 108 | 2021-07-02 13:30:00 | 139.9600067138672 |
| 109 | 2021-07-06 13:30:00 | 142.02000427246094 |
| 110 | 2021-07-07 13:30:00 | 144.57000732421875 |
| 111 | 2021-07-08 13:30:00 | 143.24000549316406 |
| 112 | 2021-07-09 13:30:00 | 145.11000061035156 |
| 113 | 2021-07-12 13:30:00 | 144.5 |
| 114 | 2021-07-13 13:30:00 | 145.63999938964844 |
| 115 | 2021-07-14 13:30:00 | 149.14999389648438 |
| 116 | 2021-07-15 13:30:00 | 148.47999572753906 |
| 117 | 2021-07-16 13:30:00 | 146.38999938964844 |
| 118 | 2021-07-19 13:30:00 | 142.4499969482422 |
| 119 | 2021-07-20 13:30:00 | 146.14999389648438 |
| 120 | 2021-07-21 13:30:00 | 145.39999389648438 |
| 121 | 2021-07-22 13:30:00 | 146.8000030517578 |
| 122 | 2021-07-23 13:30:00 | 148.55999755859375 |
| 123 | 2021-07-26 13:30:00 | 148.99000549316406 |
| 124 | 2021-07-27 13:30:00 | 146.77000427246094 |
| 125 | 2021-07-28 13:30:00 | 144.97999572753906 |
| 126 | 2021-07-29 13:30:00 | 145.63999938964844 |
| 127 | 2021-07-30 13:30:00 | 145.86000061035156 |
| 128 | 2021-08-02 13:30:00 | 145.52000427246094 |
| 129 | 2021-08-03 13:30:00 | 147.36000061035156 |
| 130 | 2021-08-04 13:30:00 | 146.9499969482422 |
| 131 | 2021-08-05 13:30:00 | 147.05999755859375 |
| 132 | 2021-08-06 13:30:00 | 146.13999938964844 |
| 133 | 2021-08-09 13:30:00 | 146.08999633789062 |
| 134 | 2021-08-10 13:30:00 | 145.60000610351562 |
| 135 | 2021-08-11 13:30:00 | 145.86000061035156 |
| 136 | 2021-08-12 13:30:00 | 148.88999938964844 |
| 137 | 2021-08-13 13:30:00 | 149.10000610351562 |
| 138 | 2021-08-16 13:30:00 | 151.1199951171875 |
| 139 | 2021-08-17 13:30:00 | 150.19000244140625 |
| 140 | 2021-08-18 13:30:00 | 146.36000061035156 |
| 141 | 2021-08-19 13:30:00 | 146.6999969482422 |
| 142 | 2021-08-20 13:30:00 | 148.19000244140625 |
| 143 | 2021-08-23 13:30:00 | 149.7100067138672 |
| 144 | 2021-08-24 13:30:00 | 149.6199951171875 |
| 145 | 2021-08-25 13:30:00 | 148.36000061035156 |
| 146 | 2021-08-26 13:30:00 | 147.5399932861328 |
| 147 | 2021-08-27 13:30:00 | 148.60000610351562 |
| 148 | 2021-08-30 13:30:00 | 153.1199951171875 |
| 149 | 2021-08-31 13:30:00 | 151.8300018310547 |
| 150 | 2021-09-01 13:30:00 | 152.50999450683594 |
| 151 | 2021-09-02 13:30:00 | 153.64999389648438 |
| 152 | 2021-09-03 13:30:00 | 154.3000030517578 |
| 153 | 2021-09-07 13:30:00 | 156.69000244140625 |
| 154 | 2021-09-08 13:30:00 | 155.11000061035156 |
| 155 | 2021-09-09 13:30:00 | 154.07000732421875 |
| 156 | 2021-09-10 13:30:00 | 148.97000122070312 |
| 157 | 2021-09-13 13:30:00 | 149.5500030517578 |
| 158 | 2021-09-14 13:30:00 | 148.1199951171875 |
| 159 | 2021-09-15 13:30:00 | 149.02999877929688 |
| 160 | 2021-09-16 13:30:00 | 148.7899932861328 |
| 161 | 2021-09-17 13:30:00 | 146.05999755859375 |
| 162 | 2021-09-20 13:30:00 | 142.94000244140625 |
| 163 | 2021-09-21 13:30:00 | 143.42999267578125 |
| 164 | 2021-09-22 13:30:00 | 145.85000610351562 |
| 165 | 2021-09-23 13:30:00 | 146.8300018310547 |
| 166 | 2021-09-24 13:30:00 | 146.9199981689453 |
| 167 | 2021-09-27 13:30:00 | 145.3699951171875 |
| 168 | 2021-09-28 13:30:00 | 141.91000366210938 |
| 169 | 2021-09-29 13:30:00 | 142.8300018310547 |
| 170 | 2021-09-30 13:30:00 | 141.5 |
| 171 | 2021-10-01 13:30:00 | 142.64999389648438 |
| 172 | 2021-10-04 13:30:00 | 139.13999938964844 |
| 173 | 2021-10-05 13:30:00 | 141.11000061035156 |
| 174 | 2021-10-06 13:30:00 | 142.0 |
| 175 | 2021-10-07 13:30:00 | 143.2899932861328 |
| 176 | 2021-10-08 13:30:00 | 142.89999389648438 |
| 177 | 2021-10-11 13:30:00 | 142.80999755859375 |
| 178 | 2021-10-12 13:30:00 | 141.50999450683594 |
| 179 | 2021-10-13 13:30:00 | 140.91000366210938 |
| 180 | 2021-10-14 13:30:00 | 143.75999450683594 |
| 181 | 2021-10-15 13:30:00 | 144.83999633789062 |
| 182 | 2021-10-18 13:30:00 | 146.5500030517578 |
| 183 | 2021-10-19 13:30:00 | 148.75999450683594 |
| 184 | 2021-10-20 13:30:00 | 149.25999450683594 |
| 185 | 2021-10-21 13:30:00 | 149.47999572753906 |
| 186 | 2021-10-22 13:30:00 | 148.69000244140625 |
| 187 | 2021-10-25 13:30:00 | 148.63999938964844 |
| 188 | 2021-10-26 13:30:00 | 149.32000732421875 |
| 189 | 2021-10-27 13:30:00 | 148.85000610351562 |
| 190 | 2021-10-28 13:30:00 | 152.57000732421875 |
| 191 | 2021-10-29 13:30:00 | 149.8000030517578 |
| 192 | 2021-11-01 13:30:00 | 148.9600067138672 |
| 193 | 2021-11-02 13:30:00 | 150.02000427246094 |
| 194 | 2021-11-03 13:30:00 | 151.49000549316406 |
| 195 | 2021-11-04 13:30:00 | 150.9600067138672 |
| 196 | 2021-11-05 13:30:00 | 151.27999877929688 |
| 197 | 2021-11-08 14:30:00 | 150.44000244140625 |
| 198 | 2021-11-09 14:30:00 | 150.80999755859375 |
| 199 | 2021-11-10 14:30:00 | 147.9199981689453 |
| 200 | 2021-11-11 14:30:00 | 147.8699951171875 |
| 201 | 2021-11-12 14:30:00 | 149.99000549316406 |
| 202 | 2021-11-15 14:30:00 | 150.0 |
| 203 | 2021-11-16 14:30:00 | 151.0 |
| 204 | 2021-11-17 14:30:00 | 153.49000549316406 |
| 205 | 2021-11-18 14:30:00 | 157.8699951171875 |
| 206 | 2021-11-19 14:30:00 | 160.5500030517578 |
| 207 | 2021-11-22 14:30:00 | 161.02000427246094 |
| 208 | 2021-11-23 14:30:00 | 161.41000366210938 |
| 209 | 2021-11-24 14:30:00 | 161.94000244140625 |
| 210 | 2021-11-26 14:30:00 | 156.80999755859375 |
| 211 | 2021-11-29 14:30:00 | 160.24000549316406 |
| 212 | 2021-11-30 14:30:00 | 165.3000030517578 |
| 213 | 2021-12-01 14:30:00 | 164.77000427246094 |
| 214 | 2021-12-02 14:30:00 | 163.75999450683594 |
| 215 | 2021-12-03 14:30:00 | 161.83999633789062 |
| 216 | 2021-12-06 14:30:00 | 165.32000732421875 |
| 217 | 2021-12-07 14:30:00 | 171.17999267578125 |
| 218 | 2021-12-08 14:30:00 | 175.0800018310547 |
| 219 | 2021-12-09 14:30:00 | 174.55999755859375 |
| 220 | 2021-12-10 14:30:00 | 179.4499969482422 |
| 221 | 2021-12-13 14:30:00 | 175.74000549316406 |
| 222 | 2021-12-14 14:30:00 | 174.3300018310547 |
| 223 | 2021-12-15 14:30:00 | 179.3000030517578 |
| 224 | 2021-12-16 14:30:00 | 172.25999450683594 |
| 225 | 2021-12-17 14:30:00 | 171.13999938964844 |
| 226 | 2021-12-20 14:30:00 | 169.75 |
| 227 | 2021-12-21 14:30:00 | 172.99000549316406 |
| 228 | 2021-12-22 14:30:00 | 175.63999938964844 |
| 229 | 2021-12-23 14:30:00 | 176.27999877929688 |
| 230 | 2021-12-27 14:30:00 | 180.3300018310547 |
| 231 | 2021-12-28 14:30:00 | 179.2899932861328 |
| 232 | 2021-12-29 14:30:00 | 179.3800048828125 |
| 233 | 2021-12-30 14:30:00 | 178.1999969482422 |
| 234 | 2021-12-31 14:30:00 | 177.57000732421875 |
| 235 | 2022-01-03 14:30:00 | 182.00999450683594 |
| 236 | 2022-01-04 14:30:00 | 179.6999969482422 |
| 237 | 2022-01-05 14:30:00 | 174.9199981689453 |
| 238 | 2022-01-06 14:30:00 | 172.0 |
| 239 | 2022-01-07 14:30:00 | 172.1699981689453 |
| 240 | 2022-01-10 14:30:00 | 172.19000244140625 |
| 241 | 2022-01-11 14:30:00 | 175.0800018310547 |
| 242 | 2022-01-12 14:30:00 | 175.52999877929688 |
| 243 | 2022-01-13 14:30:00 | 172.19000244140625 |
| 244 | 2022-01-14 14:30:00 | 173.07000732421875 |
| 245 | 2022-01-18 14:30:00 | 169.8000030517578 |
| 246 | 2022-01-19 14:30:00 | 166.22999572753906 |
| 247 | 2022-01-20 14:30:00 | 164.50999450683594 |
| 248 | 2022-01-21 14:30:00 | 162.41000366210938 |
| 249 | 2022-01-24 14:30:00 | 161.6199951171875 |
| 250 | 2022-01-25 14:30:00 | 159.77999877929688 |
| 251 | 2022-01-26 14:30:00 | 159.69000244140625 |
| 252 | 2022-01-27 14:30:00 | 159.22000122070312 |
| 253 | 2022-01-28 14:30:00 | 170.3300018310547 |
| 254 | 2022-01-31 14:30:00 | 174.77999877929688 |
| 255 | 2022-02-01 14:30:00 | 174.61000061035156 |
| 256 | 2022-02-02 14:30:00 | 175.83999633789062 |
| 257 | 2022-02-03 14:30:00 | 172.89999389648438 |
| 258 | 2022-02-04 14:30:00 | 172.38999938964844 |
| 259 | 2022-02-07 14:30:00 | 171.66000366210938 |
| 260 | 2022-02-08 14:30:00 | 174.8300018310547 |
| 261 | 2022-02-09 14:30:00 | 176.27999877929688 |
| 262 | 2022-02-10 14:30:00 | 172.1199951171875 |
| 263 | 2022-02-11 14:30:00 | 168.63999938964844 |
| 264 | 2022-02-14 14:30:00 | 168.8800048828125 |
| 265 | 2022-02-15 14:30:00 | 172.7899932861328 |
| 266 | 2022-02-16 14:30:00 | 172.5500030517578 |
| 267 | 2022-02-17 14:30:00 | 168.8800048828125 |
| 268 | 2022-02-18 14:30:00 | 167.3000030517578 |
| 269 | 2022-02-22 14:30:00 | 164.32000732421875 |
| 270 | 2022-02-23 14:30:00 | 160.07000732421875 |
| 271 | 2022-02-24 14:30:00 | 162.74000549316406 |
| 272 | 2022-02-25 14:30:00 | 164.85000610351562 |
| 273 | 2022-02-28 14:30:00 | 165.1199951171875 |
| 274 | 2022-03-01 14:30:00 | 163.1999969482422 |
| 275 | 2022-03-02 14:30:00 | 166.55999755859375 |
| 276 | 2022-03-03 14:30:00 | 166.22999572753906 |
| 277 | 2022-03-04 14:30:00 | 163.1699981689453 |
| 278 | 2022-03-07 14:30:00 | 159.3000030517578 |
| 279 | 2022-03-08 14:30:00 | 157.44000244140625 |
| 280 | 2022-03-09 14:30:00 | 162.9499969482422 |
| 281 | 2022-03-10 14:30:00 | 158.52000427246094 |
| 282 | 2022-03-11 14:30:00 | 154.72999572753906 |
| 283 | 2022-03-14 13:30:00 | 150.6199951171875 |
| 284 | 2022-03-15 13:30:00 | 155.08999633789062 |
| 285 | 2022-03-16 13:30:00 | 159.58999633789062 |
| 286 | 2022-03-17 13:30:00 | 160.6199951171875 |
| 287 | 2022-03-18 13:30:00 | 163.97999572753906 |
| 288 | 2022-03-21 13:30:00 | 165.3800048828125 |
| 289 | 2022-03-22 13:30:00 | 168.82000732421875 |
| 290 | 2022-03-23 13:30:00 | 170.2100067138672 |
| 291 | 2022-03-24 13:30:00 | 174.07000732421875 |
| 292 | 2022-03-25 13:30:00 | 174.72000122070312 |
| 293 | 2022-03-28 13:30:00 | 175.60000610351562 |
| 294 | 2022-03-29 13:30:00 | 178.9600067138672 |
| 295 | 2022-03-30 13:30:00 | 177.77000427246094 |
| 296 | 2022-03-31 13:30:00 | 174.61000061035156 |
| 297 | 2022-04-01 13:30:00 | 174.30999755859375 |
| 298 | 2022-04-04 13:30:00 | 178.44000244140625 |
| 299 | 2022-04-05 13:30:00 | 175.05999755859375 |
| 300 | 2022-04-06 13:30:00 | 171.8300018310547 |
| 301 | 2022-04-07 13:30:00 | 172.13999938964844 |
| 302 | 2022-04-08 13:30:00 | 170.08999633789062 |
| 303 | 2022-04-11 13:30:00 | 165.75 |
| 304 | 2022-04-12 13:30:00 | 167.66000366210938 |
| 305 | 2022-04-13 13:30:00 | 170.39999389648438 |
| 306 | 2022-04-14 13:30:00 | 165.2899932861328 |
| 307 | 2022-04-18 13:30:00 | 165.07000732421875 |
| 308 | 2022-04-19 13:30:00 | 167.39999389648438 |
| 309 | 2022-04-20 13:30:00 | 167.22999572753906 |
| 310 | 2022-04-21 13:30:00 | 166.4199981689453 |
| 311 | 2022-04-22 13:30:00 | 161.7899932861328 |
| 312 | 2022-04-25 13:30:00 | 162.8800048828125 |
| 313 | 2022-04-26 13:30:00 | 156.8000030517578 |
| 314 | 2022-04-27 13:30:00 | 156.57000732421875 |
| 315 | 2022-04-28 13:30:00 | 163.63999938964844 |
| 316 | 2022-04-29 13:30:00 | 157.64999389648438 |
| 317 | 2022-05-02 13:30:00 | 157.9600067138672 |
| 318 | 2022-05-03 13:30:00 | 159.47999572753906 |
| 319 | 2022-05-04 13:30:00 | 166.02000427246094 |
| 320 | 2022-05-05 13:30:00 | 156.77000427246094 |
| 321 | 2022-05-06 13:30:00 | 157.27999877929688 |
| 322 | 2022-05-09 13:30:00 | 152.05999755859375 |
| 323 | 2022-05-10 13:30:00 | 154.50999450683594 |
| 324 | 2022-05-11 13:30:00 | 146.5 |
| 325 | 2022-05-12 13:30:00 | 142.55999755859375 |
| 326 | 2022-05-13 13:30:00 | 147.11000061035156 |
| 327 | 2022-05-16 13:30:00 | 145.5399932861328 |
| 328 | 2022-05-17 13:30:00 | 149.24000549316406 |
| 329 | 2022-05-18 13:30:00 | 140.82000732421875 |
| 330 | 2022-05-19 13:30:00 | 137.35000610351562 |
| 331 | 2022-05-20 13:30:00 | 137.58999633789062 |
| 332 | 2022-05-23 13:30:00 | 143.11000061035156 |
| 333 | 2022-05-24 13:30:00 | 140.36000061035156 |
| 334 | 2022-05-25 13:30:00 | 140.52000427246094 |
| 335 | 2022-05-26 13:30:00 | 143.77999877929688 |
| 336 | 2022-05-27 13:30:00 | 149.63999938964844 |
| 337 | 2022-05-31 13:30:00 | 148.83999633789062 |
| 338 | 2022-06-01 13:30:00 | 148.7100067138672 |
| 339 | 2022-06-02 13:30:00 | 151.2100067138672 |
| 340 | 2022-06-03 13:30:00 | 145.3800048828125 |
| 341 | 2022-06-06 13:30:00 | 146.13999938964844 |
| 342 | 2022-06-07 13:30:00 | 148.7100067138672 |
| 343 | 2022-06-08 13:30:00 | 147.9600067138672 |
| 344 | 2022-06-09 13:30:00 | 142.63999938964844 |
| 345 | 2022-06-10 13:30:00 | 137.1300048828125 |
| 346 | 2022-06-13 13:30:00 | 131.8800048828125 |
| 347 | 2022-06-14 13:30:00 | 132.75999450683594 |
| 348 | 2022-06-15 13:30:00 | 135.42999267578125 |
| 349 | 2022-06-16 13:30:00 | 130.05999755859375 |
| 350 | 2022-06-17 13:30:00 | 131.55999755859375 |
| 351 | 2022-06-21 13:30:00 | 135.8699951171875 |
| 352 | 2022-06-22 13:30:00 | 135.35000610351562 |
| 353 | 2022-06-23 13:30:00 | 138.27000427246094 |
| 354 | 2022-06-24 13:30:00 | 141.66000366210938 |
| 355 | 2022-06-27 13:30:00 | 141.66000366210938 |
| 356 | 2022-06-28 13:30:00 | 137.44000244140625 |
| 357 | 2022-06-29 13:30:00 | 139.22999572753906 |
| 358 | 2022-06-30 13:30:00 | 136.72000122070312 |
| 359 | 2022-07-01 13:30:00 | 138.92999267578125 |
| 360 | 2022-07-05 13:30:00 | 141.55999755859375 |
| 361 | 2022-07-06 13:30:00 | 142.9199981689453 |
| 362 | 2022-07-07 13:30:00 | 146.35000610351562 |
| 363 | 2022-07-08 13:30:00 | 147.0399932861328 |
| 364 | 2022-07-11 13:30:00 | 144.8699951171875 |
| 365 | 2022-07-12 13:30:00 | 145.86000061035156 |
| 366 | 2022-07-13 13:30:00 | 145.49000549316406 |
| 367 | 2022-07-14 13:30:00 | 148.47000122070312 |
| 368 | 2022-07-15 13:30:00 | 150.1699981689453 |
| 369 | 2022-07-18 13:30:00 | 147.07000732421875 |
| 370 | 2022-07-19 13:30:00 | 151.0 |
| 371 | 2022-07-20 13:30:00 | 153.0399932861328 |
| 372 | 2022-07-21 13:30:00 | 155.35000610351562 |
| 373 | 2022-07-22 13:30:00 | 154.08999633789062 |
| 374 | 2022-07-25 13:30:00 | 152.9499969482422 |
| 375 | 2022-07-26 13:30:00 | 151.60000610351562 |
| 376 | 2022-07-27 13:30:00 | 156.7899932861328 |
| 377 | 2022-07-28 13:30:00 | 157.35000610351562 |
| 378 | 2022-07-29 13:30:00 | 162.50999450683594 |
| 379 | 2022-08-01 13:30:00 | 161.50999450683594 |
| 380 | 2022-08-02 13:30:00 | 160.00999450683594 |
| 381 | 2022-08-03 13:30:00 | 166.1300048828125 |
| 382 | 2022-08-04 13:30:00 | 165.80999755859375 |
| 383 | 2022-08-05 13:30:00 | 165.35000610351562 |
| 384 | 2022-08-08 13:30:00 | 164.8699951171875 |
| 385 | 2022-08-09 13:30:00 | 164.9199981689453 |
| 386 | 2022-08-10 13:30:00 | 169.24000549316406 |
| 387 | 2022-08-11 13:30:00 | 168.49000549316406 |
| 388 | 2022-08-12 13:30:00 | 172.10000610351562 |
| 389 | 2022-08-15 13:30:00 | 173.19000244140625 |
| 390 | 2022-08-16 13:30:00 | 173.02999877929688 |
| 391 | 2022-08-17 13:30:00 | 174.5500030517578 |
| 392 | 2022-08-18 13:30:00 | 174.14999389648438 |
| 393 | 2022-08-19 13:30:00 | 171.52000427246094 |
| 394 | 2022-08-22 13:30:00 | 167.57000732421875 |
| 395 | 2022-08-23 13:30:00 | 167.22999572753906 |
| 396 | 2022-08-24 13:30:00 | 167.52999877929688 |
| 397 | 2022-08-25 13:30:00 | 170.02999877929688 |
| 398 | 2022-08-26 13:30:00 | 163.6199951171875 |
| 399 | 2022-08-29 13:30:00 | 161.3800048828125 |
| 400 | 2022-08-30 13:30:00 | 158.91000366210938 |
| 401 | 2022-08-31 13:30:00 | 157.22000122070312 |
| 402 | 2022-09-01 13:30:00 | 157.9600067138672 |
| 403 | 2022-09-02 13:30:00 | 155.80999755859375 |
| 404 | 2022-09-06 13:30:00 | 154.52999877929688 |
| 405 | 2022-09-07 13:30:00 | 155.9600067138672 |
| 406 | 2022-09-08 13:30:00 | 154.4600067138672 |
| 407 | 2022-09-09 13:30:00 | 157.3699951171875 |
| 408 | 2022-09-12 13:30:00 | 163.42999267578125 |
| 409 | 2022-09-13 13:30:00 | 153.83999633789062 |
| 410 | 2022-09-14 13:30:00 | 155.30999755859375 |
| 411 | 2022-09-15 13:30:00 | 152.3699951171875 |
| 412 | 2022-09-16 13:30:00 | 150.6999969482422 |
| 413 | 2022-09-19 13:30:00 | 154.47999572753906 |
| 414 | 2022-09-20 13:30:00 | 156.89999389648438 |
| 415 | 2022-09-21 13:30:00 | 153.72000122070312 |
| 416 | 2022-09-22 13:30:00 | 152.74000549316406 |
| 417 | 2022-09-23 13:30:00 | 150.42999267578125 |
| 418 | 2022-09-26 13:30:00 | 150.77000427246094 |
| 419 | 2022-09-27 13:30:00 | 151.75999450683594 |
| 420 | 2022-09-28 13:30:00 | 149.83999633789062 |
| 421 | 2022-09-29 13:30:00 | 142.47999572753906 |
| 422 | 2022-09-30 13:30:00 | 138.1999969482422 |
| 423 | 2022-10-03 13:30:00 | 142.4499969482422 |
| 424 | 2022-10-04 13:30:00 | 146.10000610351562 |
| 425 | 2022-10-05 13:30:00 | 146.39999389648438 |
| 426 | 2022-10-06 13:30:00 | 145.42999267578125 |
| 427 | 2022-10-07 13:30:00 | 140.08999633789062 |
| 428 | 2022-10-10 13:30:00 | 140.4199981689453 |
| 429 | 2022-10-11 13:30:00 | 138.97999572753906 |
| 430 | 2022-10-12 13:30:00 | 138.33999633789062 |
| 431 | 2022-10-13 13:30:00 | 142.99000549316406 |
| 432 | 2022-10-14 13:30:00 | 138.3800048828125 |
| 433 | 2022-10-17 13:30:00 | 142.41000366210938 |
| 434 | 2022-10-18 13:30:00 | 143.75 |
| 435 | 2022-10-19 13:30:00 | 143.86000061035156 |
| 436 | 2022-10-20 13:30:00 | 143.38999938964844 |
| 437 | 2022-10-21 13:30:00 | 147.27000427246094 |
| 438 | 2022-10-24 13:30:00 | 149.4499969482422 |
| 439 | 2022-10-25 13:30:00 | 152.33999633789062 |
| 440 | 2022-10-26 13:30:00 | 149.35000610351562 |
| 441 | 2022-10-27 13:30:00 | 144.8000030517578 |
| 442 | 2022-10-28 13:30:00 | 155.74000549316406 |
| 443 | 2022-10-31 13:30:00 | 153.33999633789062 |
| 444 | 2022-11-01 13:30:00 | 150.64999389648438 |
